بیمه آسیا، در تیرماه سال 1338 تاسیس شد و در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و تبدیل به بزرگترین بیمه خصوصی کشور شد و اکنون در رتبهی اول تولید و سهم از بازار در میان شرکتهای خصوصی قرار دارد. این شرکت دارای بیش از 2400 نفر نیروی انسانی است و در سطح یک از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین میشود) قرار دارد.
شرکت بیمهی آسیا با 59 شعبه و حدود 3000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در سطح کشور فعالیت میکند.
سرمایه شرکت بالغ بر 230 میلیارد تومان میباشد و سهامداران عمده آن به ترتیب دولت، شرکت پویافراز کیش، شرکت سرمایهگذاری ای.اف.جی.اچ کیش، شرکت سرمایهگذاری معین ملت، موسسه صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت پرشیاجاوید پویا.
تابعیت شرکت, ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران, خیابان آیت اله طالقانی, شماره 3100 می باشد.
بیمه آسیا | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 756.5 | 10.80% | 3.60% | 9.10% | 42.9 |
باربری | 230.1 | 29.80% | 1.10% | 11.70% | 11.40% |
حوادث | 156.3 | 32.90% | 0.70% | 5.30% | 28.40% |
حوادث راننده | 1043.9 | 44.40% | 4.90% | 11.00% | 68.60% |
بدنه اتومبیل | 2709.9 | 16.00% | 12.80% | 19.80% | 57.40% |
شخص ثالث و مازاد | 9730.1 | 35.20% | 46.00% | 11.20% | 103.00% |
درمان | 3433.1 | 75.70% | 16.20% | 8.50% | 78.70% |
کشتی | 24.4 | -67.00% | 0.10% | 1.80% | 26.90% |
هواپیما | 5.4 | 29.80% | 0.03% | 0.40% | 6.20% |
مهندسی | 183.4 | 6.70% | 0.90% | 7.80% | 34.50% |
پول | 7.6 | 3.40% | 0.04% | 7.10% | 43.20% |
مسئولیت | 1334.2 | 30.10% | 6.30% | 11.70% | 53.30% |
اعتبار | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 458349.70% |
نفت و انرژی | 226.1 | -22.60% | 1.10% | 6.30% | 1.80% |
سایر انواع | 10.5 | 32.90% | 0.00% | 14.40% | 4.20% |
جمع غیر زندگی | 19851.7 | 34.40% | 93.90% | 10.80% | 76.30% |
زندگی (عمر) | 1284.1 | 27.40% | 6.10% | 6.00% | 83.50% |
جمع کل | 21135.7 | 34.00% | 100.00% | 10.30% | 76.40% |
قیمت بیمه شخص ثالث آسیا | قیمت بیمه بدنه آسیا | قیمت بیمه عمر آسیا | قیمت بیمه آتشسوزی آسیا
پوششهای بیمهای
سرمایه فوت
سرمایه فوت در اثر حادثه
از کار افتادگی
بیماریهای خاص
هزینههای پزشکی ناشی از حادثه
نقص عضو ناشی از حادثه
پوشش تکمیلی درمان
سرمایهگذاری
نرخ سود تضمینی
نرخ سود تاریخی
شرایط دریافت وام
برداشت از اندوخته
بازخرید بیمهنامه
دریافت مستمری
جریمه دیرکرد
سایر ویژگیها
نحوه پرداخت حق بیمه
امکان افزایش حق بیمه و سرمایه فوت
امکان صدور الحاقیه برای اعمال تغییرات در بیمهنامه
محدودیت سنی
محدودیت در مدت بیمهنامه
محدودیت حق بیمه
محدودیت سرمایه
نیاز به انجام آزمایشات پزشکی
خدمات اینترنتی برای تمدید بیمهنامه
تخفیف برای سایر بیمهنامهها
بیمهنامه مشترک
معافیت مالیاتی
قیمت بیمه شخص ثالث آسیا | قیمت بیمه بدنه آسیا | قیمت بیمه عمر آسیا | قیمت بیمه آتشسوزی آسیا
شرکت بیمه آسیا دارای 9 شعبه در شهر تهران است. برای مشاهده شعب بیمه آسیا میتوانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
بیمه آسیا
معرفی شرکت بیمه آسیا و خدمات بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو