مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۲
تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتشسوزی (تعرفه بیمه آتشسوزی) شورای عالی بیمه دراجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آییننامه زیر را که مشتمل بر ۱۵ ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۵۲ تصویب نمود:
ماده ۱- مؤسسات بیمه مکلفند بیمهنامههای آتشسوزی را بر اساس مقررات و نرخهای تعیین شده در این آییننامه صادرنمایند.
ماده ۲- حداقل نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم آتشسوزی (تعرفه بیمه آتشسوزی) بشرح زیر تعیین میشود:
قسمت اول- خطرات غیر صنعتی (با ساختمان درجه یک)
محتویات (نرخها در هزار) | ساختمان (نرخها در هزار) | |
۲ | ۲ | آرایشگاه واماکن مشابه |
۱ | ۷/۰ | ادارات دفاترکار و بانکها |
۲ | ۲ | باشگاهها، هتلها، پانسیون |
براساس مبلغ صورت وضعیت حداقل بیست درصد قیمت کامل ساختمان | ۸/۰ | بناهای دردست ساختمان |
۸/۱ | ۵/۱ | بیمارستانها درمانگاهها |
۴ | ۴ | پمپ بنزین |
۵/۲ | ۵/۲ | تأتر، کافه تریا، کاباره و اماکن مشابه |
۵/۲ | ۵/۲ | تعمیرگاه اتومبیل و لوازم الکتریک و مشابه |
۳ | ۲ | چاپخانه |
۵/۲ | ۵/۲ | حمام |
۵/۲ | ۵/۲ | داروخانه |
۱ | ۷/۰ | دانشگاه ها، مدارس |
۳ | ۳ | دوزندگی، لباسشویی، اطوکشی و موارد مشابه |
۱۵ | ۴ | سینما، ساختمان و سالن اطاق آپارات |
۲ | ۲ | فروشگاه لوازم اتومبیل و موارد مشابه |
۵/۲ | ۵/۲ | فروشگاههای بزرگ و سوپر مارکت |
۲ | ۲ | کتابفروشی و لوازم تحریرفروشی |
۲ | ۲ | فروشگاه های دیگر |
۲ | ۷/۰ | کتابخانه |
۴ | ۴ | لباسشویی با استفاده از بنزین |
۱ | ۶/۰ | مساجد و بناهای مذهبی |
۱ | ۶/۰ | منازل |
۷ | ۷ | نفت فروشی |
۲ | ۲ | نمایشگاه از هر قبیل |
۲ | ۲ | کارگاه اشیاء فلزی |
۵ | ۵ | کارگاه اشیاه چوبی |
۳ | ۳ | کارگاههای دیگر |
قسمت دوم- خطرات صنعتی (با ساختمان درجه یک) بدون تفکیک ساختمانها و محتویات
| (نرخها در هزار) | نام محل مورد بیمه | |
| ۷/۱ | کارخانه آبجوسازی | |
۵/۱ | کارخانه نوشابههای غیرالکلی | |
۵/۲ | کارخانه آجرسازی | |
۴ | کارخانه آرد با تهویه | |
۶ | کارخانه آرد بدون تهویه | |
۲ | کارخانه ابریشم طبیعی و نوفان | |
۶ | کارخانه چوببری، ارهکشی | |
۲/۲ | کارخانه اشیاء شیشه ای و بلور | |
۵/۱ | کارخانه اشیاء چدنی و ریخته گری | |
۲ | کارخانه باطری سازی | |
۲ | کارخانه بخاری و چراغ خوراکپزی و مشابه آن | |
۵/۱ | کارخانه برق | |
۳ | کارخانه برنجپاککنی | |
۲ | کارخانه بریکتسازی (زغال فشرده) | |
۵/۲ | کارخانه پرده کرکره | |
۲ | کارخانه پشم شیشه | |
۵/۳ | کارخانه پلاستیکسازی | |
۵/۳ | کارخانه پنبه پاک کنی | |
۲/۲ | کارخانه پودر رختشویی | |
۵/۴ | کارخانه تخته سهلائی | |
۵/۴ | کارخانه تخته سهلائی فشرده و فیبر | |
۳ | کارخانه تشکسازی | |
۲/۲ | کارخانه تقطیر الکل و مشروبات الکلی | |
۲ | کارخانه تلفنسازی، کنتورسازی | |
۵/۲ | کارخانه جوراببافی | |
۵/۲ | کارخانه چاپ نقش پارچه و خشک کردن آن | |
۳/۲ | کارخانه چای | |
۵/۲ | کارخانه چای مخلوط کنی | |
۵/۲ | کارخانه چرمسازی طبیعی | |
۵/۴ | کارخانه چوبسازی | |
۲ | کارخانه چینیسازی و کاشیسازی | |
۵/۲ | کارخانه خشکبارشویی | |
۵/۲ | کارخانه داروسازی | |
۶ | کارخانه دانلو پیلو و اسفنج و مشابه آن | |
۲/۲ | کارخانه دخانیات | |
۵/۳ | کارخانه دگمهسازی | |
۸/۱ | کارخانه دوچرخهسازی و تختخواب و کالسکهسازی | |
۴ | کارخانه رنگ | |
۵/۲ | کارخانه روغنکشی | |
۸/۱ | کارخانه ریسندگی و بافندگی | |
۲ | کارخانه ریسندگی | |
۵/۲ | کارخانه زیپسازی | |
۱ | کارخانه سنگبری | |
۲/۱ | کارخانه سیمان | |
۲ | کارخانه شکلات و بیسکویت و آدامس | |
۳ | کارخانه شمعسازی | |
۲ | کارخانه شیشهسازی (جام) | |
۵/۲ | کارخانه صابونسازی | |
۳/۵ | کارخانه صفحه گرامافون | |
۵/۲ | کارخانه عطر و ادکلن، خمیردندان،خمیرریش،رنگ مو، فیکساتور | |
۸/۱ | کارخانه فرش ماشینی | |
۵/۲ | کارخانه قالیشویی | |
۲ | کارخانه قطعات یدکی وسایل نقلیه | |
۵/۱ | کارخانه قند | |
۵/۲ | کارخانه کارتن و مقوا | |
۵ | کارخانه و کارگاه آسفالت | |
۵/۲ | کارخانه کاغذسازی | |
۲ | کارخانه کاموا و قرقره | |
۷ | کارخانه کبریتسازی | |
۳ | کارخانه کشبافی | |
۴ | کارخانه کفشدوزی | |
۵/۱ | کارخانه تهیه کمپوت، کنسرو، مربا و ترشی | |
۳ | کارخانه گونیبافی | |
۲ | کارخانه لاستیکسازی (وسائط نقلیه) | |
۵/۱ | کارخانه لامپسازی | |
۵/۲ | کارخانه لباسدوزی، پیراهندوزی | |
۵/۱ | کارخانه لبنیاتسازی (شیروماست و بستنی و مشابه و متعلقات آن) | |
۳ | کارخانه لینولئوم، مکالئوم، فرش لاستیکی کف اطاق و امثالهم | |
۵/۲ | کارخانه لوازم بهداشتی (نواربهداشتی، دستمال کاغذی و امثالهم) | |
۵/۲ | کارخانه لوازم تحریر | |
۲ | کارخانه لوله برکمن و کابل و لوازم الکتریکی (کلید و پریز) | |
۵/۲ | کارخانه ماکارونیسازی | |
۵/۲ | کارخانه تهیه مصنوعات آلومینیوم مانند در و پنجره و ظروف آلومینیومی | |
۵/۲ | کارخانه مصالح ساختمانی (غیر از چوب) | |
کارخانه مواد شیمیایی: | ||
۵/۳ | الف- مواد خطرناک | |
۵/۲ | ب- مواد کم خطر | |
۲ | کارخانه مواد غذایی | |
۵/۱ | کارخانه مونتاژ اتومبیل و کارخانه اتومبیلسازی و اطاق اتومبیل و تراکتور و تانکر | |
۵/۲ | کارخانه مونتاژ رادیوگرام تلویزیون و ضبط صوت | |
۳ | کارخانه نایلنسازی | |
۵/۴ | کارخانه موادنفتی غیر از بنزین و نفت از قبیل وازلین، گریس و قیر و امثالهم | |
۳ | کارخانه نوار ضبط صوت | |
۲/۱ | کارخانه نورد لوله و مفتول و میله آهنی | |
۲ | کارخانه یخچال و کولرسازی و آبگرمکن | |
۵/۱ | کارخانه یخسازی و سردخانه با مصرف امونیاک | |
۵/۲ | کارخانه یخٔسازی با مصرف سایر مواد | |
قسمت سوم- انبارها و سراها بدون تفکیک ساختمانها و محتویات
الف- انبارهای عمومی مدرن و مجهز به گارد آتشنشانی اختصاصی با ساختمان بتونی و صفافی صحیح | ۱ در هزار |
ب- انبارهای عمومی مجهز به وسایل آتشنشانی با ساختمان آجری و صفافی صحیح | ۲ در هزار |
ج- انبارهای عمومی و سراهایی که دارای شرائط مذکور نباشد بشرح زیر:
انبارهای عمومی و سراهای درجه ۱ | ۵/۳ در هزار |
انبارهای عمومی و سراهای درجه ۲ | ۵/۴ در هزار |
انبارهای عمومی و سراهای درجه ۳ | ۵/۵ در هزار |
د- انبارهای اختصاصی با وسایل آتشنشانی کافی برای کالای خاص:
آهن و آهنآلات | ۱ در هزار |
پارچه (الیاف مصنوعی، ترکیبی و مخلوط) | ۵/۲ در هزار |
پارچه نخی و طبیعی (الیاف طبیعی) | ۵/۲ در هزار |
پنبه باز | ۶ در هزار |
پنبه فشرده | ۳ در هزار |
توتون و مواد ساخته شده از آن و تنباکو | ۲ در هزار |
چوب (تخته، الوار، هیزم، تیر، ذغال) | ۵/۳ در هزار |
دارو | ۵/۲ در هزار |
دانههای نباتی | ۵/۲ در هزار |
روغن و انواع چربیها | ۵/۲ در هزار |
سیمان | ۱ در هزار |
قند و شکر | ۵/۱ در هزار |
کاغذ و مقوا | ۵/۲ در هزار |
کبریت | ۵/۴ در هزار |
گندم در سیلو | ۱ در هزار |
گندم در غیر سیلو | ۵/۱ در هزار |
مواد پلاستیکی و لاستیکی | ۳ در هزار |
مواد شیمیایی خطرناک | ۵/۴ در هزار |
نخ (الیاف طبیعی) | ۵/۲ در هزار |
نخ (الیاف مصونی) | ۵/۲ در هزار |
سایر کالاهای پرخطر | ۳ در هزار |
سایر کالاهای کم خطر | ۵/۱ در هزار |
هـ- انبارهای اختصاصی با وسایل آتشنشانی کافی برای بیش از یک نوع کالا حق بیمه اینگونه انبارها براساس کالایی که نرخ حق بیمه آن بیشتر است با رعایت نرخهای مذکور در بند (د) تعیین خواهد شد.
ماده ۳- نرخهای مقرر در ماده دو این آییننامه برای بیمهنامههایی است که مدت اعتبار آنها یک سال باشد.
ماده ۴- حق بیمه برای بیمهنامههایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین میشود:
درصد حق بیمه سالانه | طول دوره |
| ۱۲ | برای مدت کمتر از پانزده روز تا پانزده روز |
۲۰ | برای مدت بیش از پانزده روز تا یک ماه |
۳۰ | برای مدت بیش از یکماه تا دو ماه |
۴۰ | برای مدت بیش از دو ماه و تا سه ماه |
۵۰ | برای مدت بیش از سه ماه و تا چهار ماه |
۶۰ | برای مدت بیش از چهار ماه و تا پنج ماه |
۷۰ | برای مدت بیش از پنج ماه و تا شش ماه |
۷۵ | برای مدت بیش از شش ماه و تا هفت ماه |
۸۰ | برای مدت بیش از هفت ماه و تا هشت ماه |
۸۵ | برای مدت بیش از هشت ماه و تا نه ماه |
۹۰ | برای مدت بیش از نه ماه وتا ده ماه |
۹۵ | برای مدت بیش از ده ماه و تا یازده ماه |
۱۰۰ | برای مدت بیش از یازده ماه و تا دوازده ماه |
ماده ۵- مؤسسات بیمه میتوانند برای بیمهنامههای منازل و ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یک سال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بطور نقد و یکجا حداکثر ۸ درصد در سال نسبت بمدت زاید بر یک سال تخفیف منظور نمایند.
ماده ۶– نرخهای مقرر در ماده دو این آییننامه فقط برای خطرهای آتشسوزی، صاعقه و انفجار میباشد.
ماده ۷– نرخهای مقرر در ماده دو این آییننامه برای ساختمانهای درجه یک تعیین شده است و در صورتیکه ساختمان مورد بیمه درجه یک نباشد نرخ حق بیمه برحسب نوع ساختمان بدون تفکیک موارد بیمه حداقل بیست و پنج درصد بیشتراز نرخهای تعیین شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره- منظور از ساختمان درجه یک ساختمانی است که دیوارهای آن از آجر یا بتون وسقف آن از تیرآهن و آجر و یا بتون باشد و دسترسی وسایل آتشنشانی بآن بسهولت ممکن باشد.
ماده ۸- نرخهای مقرر در ماده دو این آییننامه برای موارد بیمه خارج از منطقه تراکم خطر تعیین شده است، در صورتیکه مورد بیمه در منطقه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ حق بیمه حداقل یک در هزار بیشتر از نرخهای تعیین شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره- مناطق تراکم خطر توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- نرخهای مقرر در بندهای (ج) و (د) و (هـ) قسمت سوم ماده دو این آییننامه برای کالاهایی است که در انبارهای مسقف نگهداری میشوند، در صورتیکه کالا درانبارهای غیر مسقف نگهداری شود نرخ حق بیمه نیم در هزار بیشتر از نرخهای تعیین شده خواهد بود.
ماده ۱۰- تعیین درجه هر یک از انبارها و سراهای موضوع بند (ج) قسمت سوم ماده دو این آییننامه و همچنین تشخیص موقعیت آنها از لحاظ تراکم خطر توسط بیمه مرکزی ایران انجام شده و برای اجراء بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۱- مؤسسات بیمه مجاز به صدور بیمهنامه آتشسوزی با نرخی کمتر ازنرخهای مقرر در این آییننامه نیستند مگر در موارد خاص و یا جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران.
ماده ۱۲- در مواردیکه نرخ حق بیمه در این آییننامه تعیین نشده است مؤسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ بصدور بیمه نامه مبادرت نمایند.
ماده ۱۳- نرخهای خطرهای اضافی بشرح زیر تعیین میشود:
نرخ در هزار | خطرات اضافی |
۷/۰ | زلزله در مناطق زلزله خیز شدید |
۳/۰ | زلزله در مناطق زلزله خیز خفیف |
۳/۰ | سیل |
۲/۰ | طوفان |
۲/۰ | سقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق نزدیک فرودگاه |
۰۵/۰ | سقوط هواپیما و یا قطعات هواپیما در مناطق دور از فرودگاه |
۴/۰ | ضایعات آب و برق با فرانشیز دو هزار ریال |
۶ | شکست شیشه که ناشی از آتشسوزی نباشد با فرانشیز ۱۵ درصد |
ماده ۱۴- انواع مواد شیمیایی خطرناک مذکور در این آییننامه توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و بمؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۵- مقررات این آییننامه از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲ قابل اجرا است