در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده ۱۵ آییننامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه اصلاح و برای ساختمانهای گلی (سنتی قدیمی) آجری، اسکلت فلزی، بتون، طراحی و محاسبه و اجرا طبق آییننامه شماره ۲۸۰۰ و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف کشور بشرح زیر به تصویب رسید:
ردیف | نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالح | تقسیمبندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار | ||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
۱ | گلی (سنتی قدیمی) | ۱ | ۱/۱ | ۲/۱ | ۵/۱ | ۸/۱ |
۲ | آجری | ۸/۰ | ۹/۰ | ۱ | ۴/۱ | ۶/۱ |
۳ | اسکلت فلزی | ۶/۰ | ۷/۰ | ۸/۰ | ۱/۱ | ۴/۱ |
۴ | بتون | ۴/۰ | ۵/۰ | ۶/۰ | ۸/۰ | ۱ |
۵ | طراحی ومحاسبه و اجرا طبق آییننامه ۲۸۰۰ | ۲/۰ | ۳/۰ | ۴/۰ | ۶/۰ | ۸/۰ |
شرایط:
۱- مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهای تعیینشده نبایستی کمتر از ۸۰ درصد سرمایه اصلی بیمه شده در بیمهنامه آتشسوزی باشد.
۲- حداقل سهم بیمهگذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی ۵ درصد و برای غیرمسکونی ۱۵ درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود:
میزان سهم بیمهگذار از هر خسارت | میزان تخفیف در حق بیمه |
۲۵ درصد | ۲۰ درصد |
۴۰ درصد | ۴۵ درصد |
۶۰ درصد | ۶۵ درصد |
۳- در صورتی که سرمایه بیمهنامه متجاوز از یک میلیارد ریال باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمه مرکزی ایران استعلام گردد.
۴- مؤسسات بیمه در صورت تمایل بیمهگذار می توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران نسبت به صدور بیمهنامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند.
این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازمالاجراء میباشد.
میزان خطر (ریسک) زلزله به تفکیک شهرستانهای ۲۵ استان کشور به همراه راهنمای کد شهرستانها.
نام استان: آذربایجان شرقی
شهرستان | شماره کد | میزان یسک |
اهر | B۲ | ۲ |
بستان آباد | B۱۰ | ۴ |
بناب | B۴ | ۲ |
تبریز | B۳ | ۴ |
سراب | B۷ | ۴ |
شبستر | B۱۱ | ۴ |
کلیبر | B۳ | ۲ |
مراغه | B۴ | ۲ |
مرند | B۱ | ۳ |
میانه | B۶ | ۴ |
هریس | B۹ | ۴ |
هشترود | B۵ | ۲ |
نام استان: آذربایجان غربی
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ارومیه | A۴ | ۳ |
بوکان | A۱۲ | ۱ |
پیرانشهر | A۶ | ۴ |
تکاب | A۱۰ | ۱ |
خوی | A۲ | ۵ |
سردشت | A۷ | ۳ |
سلماس | A۳ | ۵ |
شاهین دژ | A۹ | ۱ |
ماکو | A۱ | ۴ |
مهاباد | A۸ | ۱ |
میاندوآب | A۱۱ | ۱ |
نقده | A۵ | ۲ |
نام استان: اردبیل
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردبیل | C۵ | ۴ |
بیله سوار | C۲ | ۳ |
پارس آباد | C۱ | ۳ |
خلخال | C۶ | ۴ |
گرمی | C۳ | ۳ |
مشکین شهر | C۴ | ۲ |
آییننامه شماره ۲۵.۳ – مکمل آییننامه ۲۵ – تعرفه بیمه آتشسوزی و خطرات اضافی
۲۴/۰۳/۱۳۷۳
نام استان: اصفهان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردستان | Q۳ | ۳ |
اصفهان | Q۱۳ | ۱ |
برخوارومیمه | Q۵ | ۱ |
خمینیشهر | Q۱۲ | ۱ |
خوانسار | Q۷ | ۱ |
سمیرم | Q۱۵ | ۲ |
فریدن(داران) | Q۸ | ۱ |
فریدونشهر | Q۱۰ | ۲ |
فلاورجان | Q۱۱ | ۱ |
قمشه | Q۹ | ۱ |
کاشان | Q۱ | ۳ |
گلپایگان | Q۶ | ۱ |
لنجان | Q۱۴ | ۱ |
مبارکه | Q۱۶ | ۱ |
نآیین | Q۴ | ۳ |
نجفآباد | Q۱۷ | ۱ |
نطنز | Q۲ | ۳ |
شاهینشهر | Q۱۸ | ۱ |
نام استان: ایلام
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ایلام | O۱ | ۴ |
درهشهر | O۵ | ۳ |
دهلران | O۴ | ۳ |
شیروان و جرداول | O۲ | ۳ |
مهران | O۳ | ۲ |
نام استان: باختران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسلام آباد غرب | K۲ | ۴ |
باختران | K۶ | ۴ |
پاوه | K۹ | ۳ |
جوانرود | K۱ | ۳ |
سرپل ذهاب | K۳ | ۴ |
سقز | K۷ | ۴ |
قصرشیرین | K۴ | ۳ |
کنگاور | K۸ | ۳ |
گیلانغرب | K۵ | ۴ |
نام استان: بوشهر
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بوشهر | U۳ | ۳ |
تنگستان (اهرم) | U۴ | ۳ |
دشتستان | U۲ | ۳ |
دشتی | U۵ | ۳ |
دیر | U۶ | ۳ |
کنگان | U۷ | ۳ |
گناوه | U۱ | ۵ |
نام استان: بویراحمد و کهکیلویه
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بویراحمد | S۲ | ۴ |
کهکیلویه | S۱ | ۵ |
گچساران | S۳ | ۵ |
یاسوج | S۴ | ۴ |
نام استان: تهران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
تهران | J۲ | ۵ |
دماوند | J۱۰ | ۵ |
ری | J۵ | ۵ |
ساوجبلاغ | J۸ | ۵ |
شمیرانات | J۳ | ۵ |
شهریار | J۹ | ۵ |
قم | J۷ | ۵ |
کرج | J۱ | ۵ |
ورامین | J۶ | ۵ |
کهریزک | J۴ | ۵ |
نام استان: چهارمحال و بختیاری
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردل | R۵ | ۳ |
بروجن | R۳ | ۳ |
شهرکرد | R۲ | ۲ |
فارسان | R۱ | ۳ |
لردگان | R۴ | ۳ |
نام استان: خراسان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسفراین | H۲ | ۴ |
بجنورد | H۱ | ۵ |
بیرجند | H۱۸ | ۳ |
تایباد | H۱۳ | ۳ |
تربت جام | H۱۰ | ۳ |
تربت حیدریه | H۱۱ | ۵ |
چناران | H۹ | ۳ |
خواف | H۲۰ | ۵ |
درگز | H۶ | ۳ |
سبزوار | H۵ | ۴ |
سرخس | H۲۱ | ۳ |
شیروان | H۳ | ۵ |
طبس | H۱۷ | ۵ |
فردوس | H۱۶ | ۵ |
قائنات | H۱۵ | ۴ |
قوچان | H۴ | ۵ |
کاشمر | H۱۲ | ۵ |
گناباد | H۱۴ | ۵ |
مشهد | H۷ | ۳ |
نهبندان | H۱۹ | ۳ |
نیشابور | H۸ | ۴ |
نام استان: خوزستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آبادان | P۱۱ | ۱ |
اندیمشک | P۱ | ۳ |
اهواز | P۵ | ۳ |
ایذه | P۷ | ۴ |
باغ ملک | P۱۴ | ۴ |
بندرماهشهر | P۱۲ | ۱ |
بهبهان | P۱۳ | ۵ |
خرمشهر | P۱۰ | ۱ |
دزفول | P۱۵ | ۳ |
سوسنگرد | P۶ | ۲ |
رامهرمز | P۸ | ۴ |
شادگان | P۹ | ۱ |
شوش | P۲ | ۳ |
شوشتر | P۴ | ۴ |
مسجد سلیمان | P۳ | ۴ |
نام استان: زنجان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ابهر | E۳ | ۲ |
تاکستان | E۴ | ۵ |
خدابنده | E۲ | ۱ |
زنجان | E۱ | ۴ |
قزوین | E۵ | ۵ |
نام استان: سمنان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
دامغان | I۲ | ۴ |
سمنان | I۳ | ۴ |
شاهرود | I۱ | ۴ |
گرمسار | I۴ | ۴ |
مهدیشهر | I۶ | ۴ |
نام استان: سیستان و بلوچستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ایرانشهر | Y۴ | ۳ |
چابهار | Y۷ | ۴ |
خاش | Y۳ | ۴ |
زابل | Y۱ | ۴ |
زاهدان | Y۲ | ۴ |
سراوان | Y۵ | ۴ |
نیکشهر | Y۶ | ۴ |
نام استان: فارس
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آباده | T۱۳ | ۴ |
استهبان | T۱۱ | ۳ |
اقلید | T۲ | ۲ |
جهرم | T۹ | ۴ |
داراب | T۱ | ۳ |
سپیدان | T۴ | ۴ |
شیراز | T۷ | ۴ |
فسا | T۱۰ | ۳ |
فیروزآباد | T۸ | ۵ |
کازرون | T۶ | ۴ |
لار | T۱۴ | ۴ |
لامرد | T۱۵ | ۴ |
مرودشت | T۳ | ۲ |
ممسنی | T۵ | ۵ |
نیریز | T۱۲ | ۲ |
نام استان: کردستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بانه | D۱ | ۲ |
بیجار | D۵ | ۱ |
سقز | D۲ | ۲ |
سنندج | D۳ | ۱ |
قروه | D۶ | ۱ |
مریوان | D۴ | ۳ |
نام استان: کرمان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بافت | X۶ | ۲ |
بم | X۸ | ۴ |
جیرفت | X۹ | ۲ |
رفسنجان | X۲ | ۴ |
زرند | X۱ | ۳ |
سیرجان | X۴ | ۲ |
شهربابک | X۳ | ۳ |
کرمان | X۷ | ۵ |
کهنوج | X۱۰ | ۳ |
مشیز | X۵ | ۴ |
نام استان: گیلان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آستارا | F۱ | ۳ |
آستانه اشرفیه | F۹ | ۴ |
بندرانزلی | F۳ | ۵ |
طالش | F۲ | ۴ |
رشت | F۷ | ۴ |
رودبار | F۸ | ۵ |
رودسر | F۶ | ۴ |
صومعهسرا | F۴ | ۵ |
فومن | F۵ | ۵ |
لاهیجان | F۱۰ | ۴ |
لنگرود | F۱۱ | ۴ |
نام استان: لرستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
الیگودرز | N۳ | ۴ |
بروجرد | N۲ | ۴ |
خرم آباد | N۱ | ۴ |
دلفان | N۵ | ۴ |
درود | N۲ | ۴ |
کوهدشت | N۴ | ۴ |
نام استان: مازندران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آمل | G۵ | ۴ |
بابل | G۶ | ۴ |
بابلسر | G۱۶ | ۴ |
| بندرترکمن | G۱۲ | ۳ |
بهشهر | G۱۰ | ۴ |
تنکابن | G۲ | ۴ |
رامسر | G۱ | ۴ |
ساری | G۹ | ۴ |
سوادکوه | G۸ | ۴ |
علیآباد | G۱۴ | ۴ |
قائمشهر | G۷ | ۴ |
کردکوی | G۱۱ | ۴ |
گرگان | G۱۳ | ۴ |
گنبد کاووس | G۱۷ | ۴ |
مینودشت | G۱۵ | ۴ |
نور | G۴ | ۴ |
نوشهر | G۳ | ۴ |
چالوس | G۱۸ | ۴ |
نام استان: مرکزی
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آشتیان | M۳ | ۱ |
اراک | M۴ | ۱ |
تفرش | M۲ | ۲ |
خمین | M۶ | ۱ |
دلیجان | M۸ | ۱ |
ساوه | M۱ | ۵ |
سربند | M۵ | ۱ |
محلات | M۷ | ۱ |
نام استان: هرمزگان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
| بندرعباس | V۲ | ۴ |
| بندرلنگه | V۱ | ۴ |
جاسک | V۴ | ۴ |
رودان | V۶ | ۵ |
قشم | V۵ | ۴ |
میناب | V۳ | ۵ |
نام استان: همدان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسدآباد | L۶ | ۱ |
تویسرکان | L۲ | ۴ |
کبوترآهنگ | L۱ | ۱ |
ملایر | L۳ | ۱ |
نهاوند | L۴ | ۴ |
همدان | L۵ | ۱ |
نام استان: یزد
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردکان | W۱ | ۳ |
بافق | W۵ | ۳ |
تفت | W۳ | ۳ |
مهریز | W۴ | ۴ |
میبد | W۶ | ۳ |
یزد | W۲ | ۲ |