مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۸۶
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۶ در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آییننامه زیر را تصویب نمود:
ماده ۱– موسسات بیمه مکلفند بیمهنامههای اختیاری(مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعیین شده در این آییننامه صادر نمایند.
ماده ۲– نرخهای تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) به شرح جداول شماره ۱ تا ۸ پیوست این آییننامه میباشد.
ماده ۳– درصورتی که بیمهگذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر مکلف است از سال دوم به بعد تخفیف های زیر را در حق بیمه سالانه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث اعمال نماید:
سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | سال هفتم به بعد |
۵٪ | ۱۰٪ | ۱۵٪ | ۲۵٪ | ۳۵٪ | ۵۰٪ |
ماده ۴– جریمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث مشابه ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث به ترتیب زیر محاسبه و اعمال میگردد:
دو بار خسارت | سه بار خسارت | چهار بار خسارت | بیش از چهار بار خسارت |
۲۰٪ | ۴۰٪ | ۶۰٪ | ۱۰۰٪ |
ماده ۵– تعهد بیمهگر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نا محدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد.
ماده ۶– موسسات بیمه میتوانند در صورت توافق با بیمهگذار و زیاندیده بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بیمهنامه پرداخت نمایند.
ماده ۷– چنانچه قبل از صدور حکم توسط مراجع ذیصلاح قضایی مبلغی تحت هر عنوان توسط بیمهگر به ذینفع بیمهنامه پرداخت شود،مبلغ پرداختی از خسارت متعلقه کسر خواهد شد.
ماده ۸– این آییننامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آییننامه شماره ۳۲ مصوب شورای عالی بیمه و مکملهای آن میگردد.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
الف) خودروهای سواری شخصی
جدول –۱ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای سواری شخصی (در هزار)
مازاد بر۳۰ میلیون ریال | مازاد بر۲۰میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال | مازاد بر ۱۰میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال | وسیله نقلیه/ تعهدات | ردیف |
۶/۲ | ۳/۵ | ۹/۷ | کمتر از چهار سیلندر | ۱ |
۰/۴ | ۹/۷ | ۶/۱۰ | چهار سیلندر (پیکان، پراید، رنو ۵ و هیلمن) | ۲ |
۶/۴ | ۲/۹ | ۹/۱۱ | سایر چهار سیلندرها | ۳ |
۳/۵ | ۶/۱۰ | ۲/۱۳ | شش سیلندر وبالاتر | ۴ |
جدول –۲ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای سواری شخصی (در هزار)
مازاد بر۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام تا ۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام تا۵/۱دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا ۲/۱دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
۳/۱ | ۸/۱ | ۴/۲ | ۹/۲ | کمتر از چهار سیلندر | ۱ |
۵/۱ | ۱/۲ | ۹/۲ | ۴/۳ | چهار سیلندر (پیکان، پراید، رنو۵ وهیلمن) | ۲ |
۹/۱ | ۳/۲ | ۴/۳ | ۰/۴ | سایر چهار سیلندرها | ۳ |
۱/۲ | ۶/۲ | ۰/۴ | ۵/۴ | شش سیلندر و بالاتر | ۴ |
توضیحات:
۱- این تعرفه شامل خودروهایی است که مورد استفاده آنها فقط سواری شخصی است. در مورد سایرخودروهای سواری اضافه نرخ مربوط بر اساس آییننامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد.
۲- منظور از دیه ماه حرام، معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی
ب) اتو کارها
جدول –۳ نرخ حق بیمه تعهدات مالی اتوکارها (در هزار)
مازاد بر۳۰ میلیون ریال | مازاد بر۲۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال | مازاد بر ۱۰میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال | وسیله نقلیه/ تعهدات | ردیف |
۶/۱۰ | ۹/۱۱ | ۸/۱۵ | با ظرفیت حداکثر۹ نفر | ۱ |
۱/۲۱ | ۸/۲۳ | ۲۹ | با ظرفیت حداکثر۲۱ نفر | ۲ |
۷/۳۱ | ۳۷ | ۲/۴۲ | با ظرفیت حداکثر۳۲ نفر | ۳ |
۲/۴۲ | ۲/۵۰ | ۴/۵۵ | با ظرفیت حداکثر۴۰ نفر | ۴ |
۶/۴۳ | ۸/۵۲ | ۴/۵۹ | با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر | ۵ |
جدول –۴ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی اتوکارها (در هزار)
مازاد بر۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر ۵/۱دیه ماه حرام تا ۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر۲/۱ دیه ماه حرام تا ۵/۱ دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا ۲/۱دیه ماه حرام | وسیله نقلیه/ تعهدات | ردیف |
۴ | ۲/۵ | ۲/۷ | ۳/۸ | با ظرفیت حداکثر۹ نفر | ۱ |
۵ | ۶/۶ | ۱/۹ | ۷/۱۰ | با ظرفیت حداکثر۲۱ نفر | ۲ |
۹/۷ | ۳/۱۰ | ۵/۱۴ | ۸/۱۵ | با ظرفیت حداکثر۳۲ نفر | ۳ |
۲/۹ | ۹/۱۱ | ۸/۱۶ | ۸/۱۹ | با ظرفیت حداکثر۴۰ نفر | ۴ |
۶/۱۰ | ۸/۱۳ | ۳/۱۹ | ۷/۲۲ | با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر | ۵ |
توضیحات:
۱- منظور از دیه ماه حرام، معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی
ج) خودروهای بارکش
جدول –۵ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای بارکش (در هزار)
مازاد بر۳۰ میلیون ریال | مازاد بر۲۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال | مازاد بر ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
۵/۳ | ۷/۹ | ۹/۲ | با ظرفیت حداکثر۱تن | ۱ |
۹/۲ | ۱۰/۶ | ۱۱/۹ | با ظرفیت حداکثر۳ تن | ۲ |
۱۰/۶ | ۱۳/۲ | ۱۵/۸ | با ظرفیت حداکثر۵ تن | ۳ |
۱۴/۵ | ۱۸/۵ | ۲۲/۴ | باظرفیت حداکثر۱۰ تن | ۴ |
۱۷/۲ | ۲۱/۱ | ۲۵/۱ | با ظرفیت حداکثر۲۰ تن | ۵ |
۱۹/۸ | ۲۳/۸ | ۲۷/۷ | با ظرفیت بیشتراز۲۰ تن | ۶ |
جدول –۶ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای بارکش (در هزار)
مازاد بر۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام تا ۲/۲ دیه ماه حرام | مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام تا ۵/۱ دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا ۲/۱ دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
۱/۵ | ۲/۲ | ۲/۸ | ۳/۳ | با ظرفیت حداکثر۱ تن | ۱ |
۱/۹ | ۲/۳ | ۳/۴ | ۴ | با ظرفیت حداکثر۳ تن | ۲ |
۲/۶ | ۳/۴ | ۴/۶ | ۵/۲ | با ظرفیت حداکثر۵ تن | ۳ |
۳/۴ | ۴/۷ | ۶/۱ | ۷ | با ظرفیت حداکثر۱۰ تن | ۴ |
۴ | ۵/۶ | ۷/۳ | ۸/۳ | با ظرفیت حداکثر۲۰ تن | ۵ |
۴/۲ | ۵/۷ | ۷/۷ | ۸/۸ | با ظرفیت بیشتر از۲۰ تن | ۶ |
توضیحات:
۱- منظور از دیه ماه حرام، معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
د) موتورسیکلتها
جدول –۷ نرخ حق بیمه تعهدات مالی موتورسیکلتها (در هزار)
مازاد بر۲۰ میلیون ریال | مازاد بر ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال | وسیله نقلیه/ تعهدات | ردیف |
۷/۰ | ۳/۱ | گازی | ۱ |
۳/۱ | ۶/۲ | دندهای حداکثر ۲ سیلندر | ۲ |
۳/۱ | ۶/۲ | دندهای حداکثر ۳ سیلندر | ۳ |
۳/۱ | ۶/۲ | دندهای دارای ساید کار | ۴ |
جدول –۸ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی موتورسیکلتها (در هزار)
مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام | مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام تا ۵/۱ دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا ۲/۱ دیه ماه حرام | وسیله نقلیه/ تعهدات | ردیف |
۸/۰ | ۱ | ۳/۱ | گازی | ۱ |
۹/۰ | ۳/۱ | ۵/۱ | دندهای حداکثر ۲ سیلندر | ۲ |
۱ | ۴/۱ | ۸/۱ | دندهای حداکثر ۳ سیلندر | ۳ |
۳/۱ | ۵/۱ | ۹/۱ | دندهای دارای ساید کار | ۴ |
توضیحات:
۱- منظور از دیه ماه حرام، معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.