محاسبه قیمت بیمه بدنه
نحوه محاسبه قیمت بیمه بدنه
قیمت بیمه بدنه عدد ثابتی ندارد و برای همه خودروها یکسان محاسبه نمیشود. این بیمهنامه بر اساس مجموعهای از عوامل مختلف قیمتگذاری میشود؛ عواملی که به مشخصات خودرو، پوششهای انتخابی و شرایط بیمهگذار مربوط هستند. به همین دلیل محاسبه قیمت بیمه بدنه برای هر خودرو بهصورت جداگانه انجام میشود.
لیست قیمت بیمه بدنه انواع خودروها ۲ اسفند ۱۴۰۴
در ادامه میتوانید از آخرین قیمت بیمه بدنه برای ماشینهای مختلف مطلع شوید، این جدول بهصورت هفتگی بهروزرسانی خواهد شد.
نوع ماشین | برند ماشین | قیمت بیمه بدنه | قیمت بیمه بدنه در بیمه بازار با تخفیف ویژه |
پراید | پراید | ۳,۵۵۵,۲۵۳ | ۲,۶۶۶,۴۳۹.۵۷ |
۲۰۶ تیپ ۲ | پژو | ۴,۲۰۰,۴۳۳ | ۳,۱۵۰,۳۲۴.۷۷ |
پارس | پژو | ۴,۶۵۲,۲۴۹ | ۳,۴۸۹,۱۸۶.۵۴ |
LX | سمند | ۳,۸۱۴,۳۴۳ | ۲,۸۶۰,۷۵۷.۲۱ |
QUIK-MT | کوییک | ۳,۹۱۸,۱۴۳ | ۲,۹۳۸,۶۰۷.۰۶ |
SX | ساینا | ۴,۳۶۲,۸۷۸ | ۳,۲۷۲,۱۵۸.۴۵ |
۲۰۷ دنده ای | پژو | ۵,۹۹۵,۱۰۴ | ۴,۴۹۶,۳۲۸.۲۳ |
EX | ساینا | ۳,۹۷۳,۴۳۴ | ۲,۹۸۰,۰۷۵.۱۳ |
QUIK-R | کوییک | ۴,۱۴۳,۳۷۶ | ۳,۱۰۷,۵۳۲.۲۱ |
صندوق دار | تیبا | ۳,۷۶۶,۸۱۹ | ۲,۸۲۵,۱۱۴.۰۶ |
سورن | سمند | ۵,۲۶۸,۶۵۳ | ۳,۹۵۱,۴۸۹.۳۹ |
دنا پلاس توربو | دنا | ۷,۶۴۹,۷۷۶ | ۵,۷۳۷,۳۳۱.۷ |
QUIK-GXL | کوییک | ۴,۰۱۴,۸۴۰ | ۳,۰۱۱,۱۲۹.۹۶ |
پلاس | دنا | ۵,۷۴۳,۳۰۰ | ۴,۳۰۷,۴۷۴.۸ |
تندر ۹۰ E۲ | رنو | ۴,۷۰۳,۷۹۰ | ۳,۵۲۷,۸۴۲.۵۵ |
تیبا ۲ | تیبا | ۳,۷۳۲,۶۳۵ | ۲,۷۹۹,۴۷۶.۱۳ |
LX EF۷ | سمند | ۳,۹۵۵,۴۶۳ | ۲,۹۶۶,۵۹۷.۰۸ |
سراتو ۲۰۰۰ | کیا | ۱۰,۶۱۳,۵۷۷ | ۷,۹۶۰,۱۸۳.۰۵ |
۲۰۶ تیپ ۵ | پژو | ۴,۸۹۰,۷۵۷ | ۳,۶۶۸,۰۶۷.۵۴ |
۲۰۷ اتوماتیک | پژو | ۶,۱۶۷,۶۴۳ | ۴,۶۲۵,۷۳۲.۳۳ |
پارس ELX | پژو | ۴,۱۵۲,۵۴۳ | ۳,۱۱۴,۴۰۷.۵۱ |
۱.۷ لیتر | دنا | ۴,۵۷۹,۳۴۶ | ۳,۴۳۴,۵۰۹.۴۲ |
۲۰۷ پانوراما دنده ای | پژو | ۶,۴۹۱,۲۲۹ | ۴,۸۶۸,۴۲۲.۰۶ |
۴۰۵ GLX | پژو | ۴,۵۶۰,۱۸۱ | ۳,۴۲۰,۱۳۵.۸۳ |
تارا دنده ای | تارا | ۶,۳۰۷,۳۸۰ | ۴,۷۳۰,۵۳۵.۰۹ |
S۵ | جک | ۸,۵۱۹,۴۴۹ | ۶,۳۸۹,۵۸۶.۹۴ |
۲۰۶ تیپ ۳ | پژو | ۳,۸۴۲,۴۵۸ | ۲,۸۸۱,۸۴۳.۷۳ |
تارا اتوماتیک | تارا | ۸,۴۶۵,۲۸۶ | ۶,۳۴۸,۹۶۴.۴۷ |
پلاس | رانا | ۵,۷۶۰,۳۸۴ | ۴,۳۲۰,۲۸۸.۲۴ |
۲۰۶ SD Tu۵ | پژو | ۴,۲۵۵,۳۱۹ | ۳,۱۹۱,۴۸۹.۰۶ |
QUIK-S | کوییک | ۳,۸۸۷,۱۲۷ | ۲,۹۱۵,۳۴۴.۹۱ |
J۴ | جک | ۶,۵۱۹,۳۰۷ | ۴,۸۸۹,۴۸۰.۳۷ |
شاهین دنده ای | شاهین | ۶,۱۲۷,۳۵۸ | ۴,۵۹۵,۵۱۸.۱۳ |
۴۰۵ SLX | پژو | ۴,۹۵۹,۵۳۳ | ۳,۷۱۹,۶۴۹.۵۵ |
H۳۰ Cross | دانگ فنگ | ۵,۴۵۲,۶۷۱ | ۴,۰۸۹,۵۰۳.۳۵ |
سورن EF۷ | سمند | ۵,۴۸۴,۵۱۲ | ۴,۱۱۳,۳۸۳.۸۵ |
شاهین g | شاهین | ۵,۵۴۰,۱۲۸ | ۴,۱۵۵,۰۹۶.۱ |
۲۰۷i تیپ ۵ | پژو | ۶,۱۹۸,۵۳۷ | ۴,۶۴۸,۹۰۲.۵۴ |
x۲۲ | ام وی ام | ۵,۸۷۴,۷۱۰ | ۴,۴۰۶,۰۳۲.۳۹ |
۲۰۶ آریان | پژو | ۴,۷۹۰,۰۵۴ | ۳,۵۹۲,۵۴۰.۲۱ |
J۷ | کی ام سی | ۹,۹۰۷,۱۸۵ | ۷,۴۳۰,۳۸۸.۸۷ |
LX | رانا | ۳,۶۷۳,۱۹۷ | ۲,۷۵۴,۸۹۷.۶۳ |
پارس LX | پژو | ۴,۲۳۴,۰۱۸ | ۳,۱۷۵,۵۱۳.۴۴ |
S۷ | هایما | ۱۰,۴۲۱,۱۸۵ | ۷,۸۱۵,۸۸۸.۸۹ |
X۳۳Cross-cvt | ام وی ام | ۸,۷۲۶,۵۱۵ | ۶,۵۴۴,۸۸۶.۴۵ |
x۵۵ pro | ام وی ام | ۱۰,۱۲۹,۶۱۹ | ۷,۵۹۷,۲۱۴.۲۵ |
تیوولی | سانگ یانگ | ۱۰,۳۵۷,۰۰۶ | ۷,۷۶۷,۷۵۴.۷۳ |
S سهند | سهند | ۵,۰۲۵,۰۲۲ | ۳,۷۶۸,۷۶۶.۷۳ |
ساندرو اتوماتیک | رنو | ۵,۷۳۸,۵۷۵ | ۴,۳۰۳,۹۳۱.۲۵ |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | پژو | ۸,۷۲۸,۰۰۶ | ۶,۵۴۶,۰۰۴.۵ |
Eama | لاماری | ۱۲,۰۷۲,۲۴۲ | ۹,۰۵۴,۱۸۱.۱۷ |
S۵ | هایما | ۹,۵۱۹,۶۵۷ | ۷,۱۳۹,۷۴۲.۹۲ |
X۵_At | کی ام سی | ۱۱,۰۱۰,۶۸۷ | ۸,۲۵۸,۰۱۵.۵۸ |
x۲۲-pro(۳ سیلندر) | ام وی ام | ۴,۶۸۴,۹۳۴ | ۳,۵۱۳,۷۰۰.۶۷ |
تیگو ۵ | چری | ۵,۸۰۱,۸۶۹ | ۴,۳۵۱,۴۰۱.۶۷ |
CS ۳۵ | چانگان | ۱۰,۱۳۳,۲۸۸ | ۷,۵۹۹,۹۶۵.۸۱ |
FX | فونیکس | ۱۱,۵۲۰,۵۵۵ | ۸,۶۴۰,۴۱۵.۹۷ |
S۳ | جک | ۶,۹۶۷,۲۰۲ | ۵,۲۲۵,۴۰۱.۳۱ |
SD V۸ | پژو | ۵,۳۱۶,۲۱۵ | ۳,۹۸۷,۱۶۱.۱۶ |
x۲۲-pro(۴ سیلندر) | ام وی ام | ۷,۳۲۳,۹۳۳ | ۵,۴۹۲,۹۴۹.۸۴ |
اطلس | اطلس | ۴,۲۱۷,۱۷۵ | ۳,۱۶۲,۸۸۱.۰۶ |
شاهین اتوماتیک | شاهین | ۶,۱۷۴,۶۳۱ | ۴,۶۳۰,۹۷۳.۳۶ |
۲۰۷ TU۳ | پژو | ۶,۰۳۳,۰۷۸ | ۴,۵۲۴,۸۰۸.۶۳ |
EL | رانا | ۵,۸۱۷,۴۸۵ | ۴,۳۶۳,۱۱۳.۵ |
H۳۳۰ | برلیانس | ۵,۲۳۵,۶۹۰ | ۳,۹۲۶,۷۶۷.۳۸ |
QUIK-RS | کوییک | ۴,۹۶۷,۲۳۷ | ۳,۷۲۵,۴۲۷.۶۳ |
Roa | پژو | ۱,۵۹۱,۱۴۵ | ۱,۱۹۳,۳۵۸.۵ |
ix۳۵ | هیوندای | ۱۲,۵۲۵,۹۹۶ | ۹,۳۹۴,۴۹۷ |
اکسنت | هیوندای | ۷,۰۳۹,۷۳۸ | ۵,۲۷۹,۸۰۳.۲۵ |
تندر ۹۰ E۰ | رنو | ۴,۲۸۸,۰۴۵ | ۳,۲۱۶,۰۳۳.۷۵ |
تندر ۹۰ E۱ | رنو | ۴,۱۱۱,۱۲۷ | ۳,۰۸۳,۳۴۵.۲۵ |
توسان (۴ سیلندر) | هیوندای | ۱۱,۳۸۳,۱۵۶ | ۸,۵۳۷,۳۶۶.۸۸ |
تیگو ۷ پرو | تیگو | ۱۱,۳۳۰,۴۷۹ | ۸,۴۹۷,۸۵۹.۵ |
مگان ۲۰۰۰ | رنو | ۶,۷۲۴,۵۰۹ | ۵,۰۴۳,۳۸۱.۸۸ |
GT آریزو ۶ | فونیکس | ۱۲,۳۷۲,۳۸۶ | ۹,۲۷۹,۲۸۹.۶۵ |
New Arrizo ۵ Turbo | ام وی ام | ۸,۵۵۵,۰۹۷ | ۶,۴۱۶,۳۲۲.۶ |
QUIK-AT | کوییک | ۴,۸۲۱,۰۸۵ | ۳,۶۱۵,۸۱۳.۴۵ |
QUIK-PLUS | کوییک | ۳,۵۸۲,۵۱۱ | ۲,۶۸۶,۸۸۳.۱ |
X۷ | سمند | ۴,۳۷۸,۸۶۷ | ۳,۲۸۴,۱۵۰.۲۵ |
تالیسمان | رنو | ۱۰,۶۴۰,۵۸۳ | ۷,۹۸۰,۴۳۷.۴ |
تیگو ۷ پرو | فونیکس | ۱۴,۴۵۷,۲۵۳ | ۱۰,۸۴۲,۹۴۰.۰۵ |
سراتو ۱۶۰۰ | کیا | ۹,۶۰۷,۱۰۹ | ۷,۲۰۵,۳۳۱.۴۵ |
پارس تندر | رنو | ۴,۲۵۱,۹۰۰ | ۳,۱۸۸,۹۲۵.۳ |
کرولا کراس هیبریدی | تویوتا | ۱۹,۷۵۱,۱۸۵ | ۱۴,۸۱۳,۳۸۹.۰۵ |
متوسط قیمت بیمه بدنه به تفکیک ارزش ماشین و شرکت
در این جدول میانگین قیمت بیمه بدنه را براساس ارزش ماشین در شرکتهای مختلف بیمه مشاهده خواهید کرد. این جدول در ۲ اسفند ۱۴۰۴ آپدیت شده است.
نام شرکت بیمه | ارزش ماشین (تومان) | میانگین قیمت بیمه بدنه |
ایران | ۰ تا یک میلیارد | ۵,۸۸۱,۲۰۹ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۷,۰۵۰,۹۰۶ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۹,۹۵۸,۷۵۰ | |
۳ تا ۴ میلیارد | ۱۲,۴۸۷,۰۱۶ | |
۴ تا ۵ میلیارد | ۱۴,۶۴۹,۲۷۸ | |
۵ تا ۶ میلیارد | ۱۹,۳۵۰,۶۵۶ | |
بیشتر از ۶ میلیارد | ۲۱,۱۹۶,۹۳۶ | |
حکمت صبا | ۰ تا یک میلیارد | ۳,۸۲۵,۴۳۰ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۴,۱۱۱,۷۷۳ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۴,۷۴۷,۶۵۴ | |
دانا | ۰ تا یک میلیارد | ۳,۹۲۸,۰۳۷ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۵,۸۵۳,۴۹۷ | |
بیشتر از ۲ میلیارد | ۷,۲۷۶,۹۴۶ | |
دی | ۰ تا یک میلیارد | ۳,۱۵۰,۷۰۵ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۴,۳۶۴,۷۰۷ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۶,۷۲۶,۸۸۶ | |
۳ تا ۴ میلیارد | ۱۰,۹۹۲,۴۹۸ | |
۴ تا ۵ میلیارد | ۲۰,۳۶۹,۴۴۸ | |
بیشتر از ۵ میلیارد | ۱۲,۲۴۶,۴۹۸ | |
سامان | ۰ تا یک میلیارد | ۴,۷۲۹,۰۸۶ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۶,۳۰۳,۶۵۹ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۹,۸۵۵,۹۳۲ | |
۳ تا ۴ میلیارد | ۱۲,۷۷۳,۸۳۰ | |
۴ تا ۵ میلیارد | ۱۳,۷۱۷,۶۳۵ | |
۵ تا ۷ میلیارد | ۲۲,۵۸۲,۴۲۷ | |
۷ تا ۸ میلیارد | ۲۳,۶۰۷,۶۹۱ | |
بیشتر از ۸ میلیارد | ۴۸,۰۷۵,۸۵۸ | |
سینا | ۰ تا یک میلیارد | ۳,۳۶۳,۳۷۹ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۵,۴۶۴,۶۹۴ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۵,۸۵۵,۸۳۵ | |
۳ تا ۴ میلیارد | ۹,۱۵۱,۶۲۵ | |
۴ تا ۵ میلیارد | ۱۲,۱۰۸,۷۸۱ | |
۵ تا ۶ میلیارد | ۱۱,۶۴۹,۸۶۱ | |
بیشتر از ۶ میلیارد | ۱۸,۱۷۸,۰۸۳ | |
ما | ۰ تا یک میلیارد | ۲,۳۶۴,۲۹۳ |
بیشتر از ۱ میلیارد | ۵,۸۳۲,۹۳۱ | |
میهن | ۰ تا یک میلیارد | ۲,۳۸۰,۵۶۰ |
بیشتر از ۱ میلیارد | ۴,۵۲۹,۹۳۸ | |
نوین | ۰ تا یک میلیارد | ۲,۳۵۸,۸۸۱ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۴,۱۰۸,۷۹۲ | |
بیشتر از ۲ میلیارد | ۵,۲۱۴,۰۰۰ | |
هوشمند فردا | ۰ تا یک میلیارد | ۴,۷۸۴,۹۰۵ |
۲ تا ۳ میلیارد | ۸,۴۲۴,۹۰۰ | |
بیشتر از ۳ میلیارد | ۱۳,۸۴۰,۲۰۰ | |
پارسیان | ۰ تا یک میلیارد | ۴,۰۱۵,۹۴۷ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۵,۶۴۳,۳۰۸ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۸,۹۰۵,۶۱۳ | |
بیشتر از ۳ میلیارد | ۱۶,۴۴۱,۴۸۸ | |
بیشتر از ۴ میلیارد | ۱۲,۹۴۲,۲۸۷ | |
بیشتر از ۵ میلیارد | ۱۳,۱۲۰,۶۰۸ | |
پردیس | ۰ تا ۲ میلیارد | ۶,۰۰۷,۶۵۰ |
بیشتر از ۲ میلیارد | ۴,۸۰۴,۸۰۰ | |
کوثر | ۰ تا یک میلیارد | ۵,۱۱۰,۹۹۲ |
۱ تا ۲ میلیارد | ۱۵,۹۳۵,۵۰۳ | |
۲ تا ۳ میلیارد | ۱۶,۲۱۴,۲۲۰ | |
بیشتر از ۳ میلیارد | ۲۷,۳۶۷,۹۹۳ | |
بیشتر از ۴ میلیارد | ۲۱,۵۷۳,۷۸۸ |
عوامل موثر در قیمت بیمه بدنه
محاسبه قیمت بیمه بدنه هم به مشخصات خودرو مربوط میشود، هم به انتخابهای بیمهنامه و هم به تخفیفهایی که میتوانند قیمت نهایی را تعدیل کنند. در ادامه، عوامل موثر در محاسبه قیمت بیمه بدنه را بهصورت کامل و دستهبندیشده بررسی میکنیم.
۱. مشخصات خودرو؛ پایه اصلی محاسبه بیمه بدنه
مشخصات خودرو نقش تعیینکنندهای در نرخ بیمه بدنه دارند و شامل موارد زیر است:
- ارزش روز خودرو: مهمترین عامل در محاسبه قیمت بیمه بدنه است. حق بیمه پایه بهصورت درصدی از ارزش واقعی خودرو در بازار محاسبه میشود. هرچه ارزش خودرو بالاتر باشد، هزینه بیمه بدنه نیز افزایش پیدا میکند.
- مدل و نوع خودرو: خودروهای گرانتر یا وارداتی به دلیل هزینه بالاتر قطعات و تعمیرات، معمولا حق بیمه بدنه بیشتری دارند. به همین دلیل، قیمت بیمه بدنه یک خودروی اقتصادی با یک خودروی لوکس قابل مقایسه نیست.
- سال ساخت و سن خودرو: خودروهای قدیمیتر معمولا با افزایش نرخ بیمه یا محدودیت در پوششها مواجه میشوند. در برخی شرکتها، برای خودروهای بالای ۱۰ سال شرایط خاص یا نرخ بالاتری در نظر گرفته میشود.
۲. پوششهای بیمه بدنه؛ بخش قابل کنترل توسط بیمهگزار
بخشی از قیمت بیمه بدنه مستقیما به انتخابهای شما هنگام خرید بیمهنامه بستگی دارد:
- پوششهای اصلی بیمه بدنه: این پوششها بهصورت پایه روی بیمهنامه قرار میگیرند:
- خسارتهای ناشی از تصادف
- واژگونی و سقوط
- آتشسوزی و انفجار
- سرقت کلی خودرو
- پوششهای اضافی (فرعی): انتخاب این پوششها باعث افزایش حق بیمه میشود، اما سطح جبران خسارت را بالاتر میبرد:
- خسارات ناشی از بلایای طبیعی
- سرقت جزئی قطعات خودرو
- شکستن شیشهها
- آسیبهای شیمیایی به رنگ خودرو
- فرانشیز بیمه بدنه: فرانشیز سهمی از خسارت است که هنگام حادثه توسط بیمهگزار پرداخت میشود. هرچه فرانشیز بالاتر انتخاب شود، حق بیمه کمتر خواهد بود؛ اما در زمان خسارت، پرداخت از جیب شما بیشتر میشود.
۳. تخفیفهای موثر در کاهش قیمت بیمه بدنه
تخفیفها نقش مهمی در کاهش قیمت نهایی بیمه بدنه دارند و در بسیاری از موارد، اختلاف قیمت بین شرکتها به همین بخش مربوط میشود.
تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه
در صورتی که در طول اعتبار بیمهنامه از بیمه بدنه استفاده نکنید، هنگام تمدید شامل تخفیف عدم خسارت میشوید. این تخفیف بهصورت پلکانی افزایش پیدا میکند:
جدول تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه (۴ ساله):
سال عدم خسارت | درصد تخفیف |
۱ سال | ۲۵٪ |
۲ سال | ۳۵٪ |
۳ سال | ۴۵٪ |
۴ سال | ۶۰٪ |
توجه: در برخی شرکتها، تخفیف عدم خسارت تا ۵ سال و حداکثر ۷۰٪ نیز ارائه میشود.
سایر تخفیفهای بیمه بدنه
- تخفیف خودرو صفر کیلومتر: معمولا بین ۲۰٪ تا ۳۰٪
- تخفیف خرید نقدی: معمولا بین ۵٪ تا ۲۰٪
- تخفیفهای گروهی: ویژه سازمانها و خریدهای تعداد بالا
- تخفیفهای مناسبتی: جشنوارهای و محدود به بازههای زمانی خاص
- تخفیف خودروهای وارداتی یا خاص: بسته به سیاست شرکت بیمه
با محاسبه آنلاین قیمت بیمه بدنه، میتوانید در یک نگاه قیمتها، پوششها و شرایط را کنار هم ببینید و متناسب با نیاز و بودجه خود تصمیم بگیرید.
محاسبه آنلاین قیمت بیمه بدنه در بیمه بازار
اگر قصد دارید قیمت بیمه بدنه را دقیق، سریع و بدون ابهام محاسبه کنید، از ماشین حساب محاسبه قیمت بیمه بدنه در بالای همین صفحه اقدام و بیمه بدنه مورد نیاز خود را تهیه کنید. همچنین اگر ترجیح میدهید هزینه را یکجا پرداخت نکنید، گزینه بیمه بدنه اقساطی میتواند مسیر خرید را برایتان سادهتر کند.