بیمه دانا، در خردادماه سال 1353 تاسیس شد. این شرکت دارای بیش از 1650 نفر نیروی انسانی است و در سطح یک از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین میشود) قرار دارد.
شرکت بیمهی دانا با داشتن 73 شعبه، 1919 نمایندگی، 21 شرکت نمایندگی و 459 کارگزاری و سه دفتر فرعی در سطح کشور فعالیت میکند.
سرمایه شرکت بالغ بر 100 میلیارد تومان میباشد و سهامداران عمده آن به ترتیب سهام عدالت، شرکت سرمایهگذاری صباتامین، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها میباشند.
تابعیت شرکت, ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران ، خيابان گاندي ، خيابان پانزدهم ، پلاک 2 میباشد.
بیمه دانا | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 380.2 | 22.70% | 2.50% | 4.60% | 59.9 |
باربری | 134.3 | 27.50% | 0.90% | 6.80% | 3.5 |
حوادث | 239.7 | 131.80% | 1.60% | 8.20% | 10.2 |
حوادث راننده | 507.3 | 51.80% | 3.40% | 5.40% | 45.8 |
بدنه اتومبیل | 766 | 18.80% | 5.10% | 5.60% | 53.8 |
شخص ثالث و مازاد | 4354.4 | 32.00% | 29.00% | 5.00% | 105.5 |
درمان | 5096.1 | 48.90% | 34.00% | 12.60% | 78.9 |
کشتی | -21.2 | -140.60% | -0.10% | -1.60% | 6.5 |
هواپیما | 66.7 | 53.90% | 0.40% | 5.10% | 16.9 |
مهندسی | 499.1 | 473.90% | 3.30% | 21.30% | 10.4 |
پول | 3.3 | -53.80% | 0.02% | 3.00% | 8.7 |
مسئولیت | 800.4 | 18.30% | 5.30% | 7.00% | 86.1 |
اعتبار | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 539086.1 |
نفت و انرژی | 296.9 | 87.60% | 2.00% | 8.30% | 108.2 |
سایر انواع | 0.2 | 1.80% | 0.00% | 0.30% | 509.8 |
جمع غیر زندگی | 13123.6 | 42.00% | 87.50% | 7.10% | 81 |
زندگی (عمر) | 1868.5 | 45.30% | 12.50% | 8.70% | 69.2 |
جمع کل | 14992 | 42.40% | 100.00% | 7.30% | 79.93 |
قیمت بیمه شخص ثالث دانا | قیمت بیمه بدنه دانا | قیمت بیمه عمر دانا | قیمت بیمه آتشسوزی دانا
پوششهای بیمهای
سرمایه فوت
سرمایه فوت در اثر حادثه
از کار افتادگی
بیماریهای خاص
هزینههای پزشکی ناشی از حادثه
نقص عضو ناشی از حادثه
پوشش تکمیلی درمان
سرمایهگذاری
نرخ سود تضمینی
نرخ سود تاریخی
شرایط دریافت وام
برداشت از اندوخته
بازخرید بیمهنامه
دریافت مستمری
جریمه دیرکرد
سایر ویژگیها
نحوه پرداخت حق بیمه
امکان افزایش حق بیمه و سرمایه فوت
امکان صدور الحاقیه برای اعمال تغییرات در بیمهنامه
محدودیت سنی
محدودیت در مدت بیمهنامه
محدودیت حق بیمه
محدودیت سرمایه
نیاز به انجام آزمایشات پزشکی
خدمات اینترنتی برای تمدید بیمهنامه
تخفیف برای سایر بیمهنامهها
بیمهنامه مشترک
معافیت مالیاتی
قیمت بیمه شخص ثالث دانا | قیمت بیمه بدنه دانا | قیمت بیمه عمر دانا | قیمت بیمه آتشسوزی دانا
در حال حاضر، شرکت بیمه دانا دارای 73 شعبه در سراسر کشور است که 16 شعبه از آنها در تهران قرار دارد. برای مشاهده لیست شعب، به آدرس زیر مراجعه نمایید:
بیمه دانا
معرفی شرکت بیمه دانا و خدمات بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو