بیمه ایران، در آبانماه سال 1314 تاسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه کشور آغاز به کار کرد. این شرکت دارای بیش از 4700 نفر نیروی انسانی است و در سطح سه از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین میشود) قرار دارد.
شرکت بیمه ایران با 209 شعبه و حدود 3900 نمایندگی در سطح کشور و 12 شعبه و نمایندگی در خارج از کشور فعالیت میکند.
سرمایه شرکت بالغ بر 3400 میلیارد تومان است و تمامی سهام آن متعلق به دولت است.
تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران، خیابان ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک 51 میباشد.
بیمه ایران | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 3348.6 | 39.60% | 4.00% | 40.50% | 52.5 |
باربری | 407.6 | -9.40% | 0.50% | 20.70% | 20.7 |
حوادث | 520.6 | -23.40% | 0.60% | 17.70% | 44.4 |
حوادث راننده | 4104 | 28.20% | 4.90% | 43.40% | 87.6 |
بدنه اتومبیل | 5997.4 | 16.40% | 7.20% | 43.90% | 65 |
شخص ثالث و مازاد | 37961.6 | 17.90% | 45.40% | 43.80% | 109.6 |
درمان | 19674.7 | 25.30% | 23.50% | 48.50% | 98.3 |
کشتی | 56.2 | 50.20% | 0.10% | 4.20% | 77.5 |
هواپیما | 725.2 | -19.00% | 0.90% | 55.70% | 29.1 |
مهندسی | 370.3 | -54.80% | 0.40% | 15.80% | 98.4 |
پول | 18.3 | -11.70% | 0.02% | 16.90% | 59.9 |
مسئولیت | 4054.5 | 10.50% | 4.80% | 35.60% | 64.6 |
اعتبار | 115.7 | -58.30% | 0.10% | 96.50% | -31.6 |
نفت و انرژی | 1779.5 | 13.30% | 2.10% | 49.70% | -1.6 |
سایر انواع | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
جمع غیر زندگی | 79134.1 | 18.00% | 94.60% | 43.00% | 90.7 |
زندگی (عمر) | 4544 | 33.10% | 5.40% | 21.10% | 115.5 |
جمع کل | 83678.1 | 18.70% | 100.00% | 40.70% | 91.2 |
قیمت بیمه شخص ثالث ایران | قیمت بیمه بدنه ایران | قیمت بیمه عمر ایران | قیمت بیمه آتشسوزی ایران
پوششهای بیمهای
سرمایه فوت
سرمایه فوت در اثر حادثه
از کار افتادگی
بیماریهای خاص
هزینههای پزشکی ناشی از حادثه
نقص عضو ناشی از حادثه
پوشش تکمیلی درمان
سرمایهگذاری
نرخ سود تضمینی
نرخ سود تاریخی
شرایط دریافت وام
برداشت از اندوخته
بازخرید بیمهنامه
دریافت مستمری
جریمه دیرکرد
سایر ویژگیها
نحوه پرداخت حق بیمه
امکان افزایش حق بیمه و سرمایه فوت
امکان صدور الحاقیه برای اعمال تغییرات در بیمهنامه
محدودیت سنی
محدودیت در مدت بیمهنامه
محدودیت حق بیمه
محدودیت سرمایه
نیاز به انجام آزمایشات پزشکی
خدمات اینترنتی برای تمدید بیمهنامه
تخفیف برای سایر بیمهنامهها
بیمهنامه مشترک
معافیت مالیاتی
قیمت بیمه شخص ثالث ایران | قیمت بیمه بدنه ایران | قیمت بیمه عمر ایران | قیمت بیمه آتشسوزی ایران
شرکت بیمه ایران دارای 209 شعبه در سراسر کشور است و 25 شعبه در استان تهران دارد. برای مشاهده لیست شعب بیمه ایران، میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
بیمه ایران
معرفی شرکت بیمه ایران و خدمات بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو