بیمه کارآفرین یکی از شرکتهای بیمه خصوصی در زمینه ارائه انواع بیمههای زندگی و غیرزندگی است که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در سطح کشور آغاز کرد. شرکت بیمه کارآفرین با بیش از ۲۷۷۲ نمایندگی و ۵۵ شعبه در سراسر کشور در زمینه خدماترسانی به مشتریان و متقاضیان بیمهنامههای مختلف عملکرد بسیار خوبی داشته است.
{{products}}
ویژگیهای بیمه کارآفرین
- سرمایه شرکت کارآفرین بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان است.
- بیش از ۷۰٪ سهام این شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود ۳۰٪ آن به سهامداران حقوقی تعلق دارد.
- ۲.۴٪ از صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد.
- این شرکت خصوصی ارائه دهنده انواع رشتههای بیمهای اعم از بیمه زندگی، بیمه مهندسی، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت، بیمه آتش سوزی، بیمه انرژی و بیمه اتکایی است.
پوششهای بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین در طول سالهای فعالیت خود پوششهای بیمه متنوعی در اختیار بیمهگذاران قرار داده است. در ادامه با هریک از پوششهای بیمه کارآفرین آشنا خواهیم شد:
بیمه شخص ثالث کارآفرین
مطابق قانون تمام رانندگان در برابر خسارتی که به دیگران در حوادث رانندگی وارد میکنند مسئو هستند. به همین دلیل خرید بیمه شخص ثالث امری است که به هیچ عنوان نباید از آن غافل شد. قیمت بیمه شخص ثالث کارآفرین بر اساس نرخ اعلام شده از سمت بیمه مرکزی تعیین میشود. دریافت خسارت بیمه کارآفرین به دو دسته مالی و جانی تقسیم میشوند. برای دریافت خسارت جانی نیاز به داشتن کروکی خواهید داشت.
بیمه بدنه کارآفرین
در تصادفاتی که شخص آسیبدیده خود راننده مقصر باشد برای جبران خسارت نمیتوان از بیمه شخص ثالث استفاده کرد. بیمه بدنه کارآفرین از جمله بیمههایی است که خسارت وارد شده به خودرو راننده را پوشش میدهد.
بیمه تکمیلی کارآفرین
بیمه تکمیلی هزینههای درمان بیمهگذاران را تحت پوشش قرار میدهد. بیمه تکمیلی کارآفرین به دو صورت گروهی و خانوادگی ارائه میشود. تمام اعضای خانواده با داشتن رنج سنی کمتر از ۷۰ سال میتوانند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بگیرند.
بیمه کارآفرین | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 148.3 | 3.80% | 2.40% | 1.80% | 60.4 |
باربری | 75.1 | 18.20% | 1.20% | 3.80% | 36.8 |
حوادث | 247.8 | 24.30% | 4.00% | 8.40% | 27.8 |
حوادث راننده | 135.2 | 29.30% | 2.20% | 1.40% | 56.8 |
بدنه اتومبیل | 252.3 | 5.40% | 4.10% | 1.80% | 61.9 |
شخص ثالث و مازاد | 1335.1 | 18.30% | 21.50% | 1.50% | 98.1 |
درمان | 427.6 | 5.50% | 6.90% | 1.10% | 68.8 |
کشتی | 10 | -52.60% | 0.20% | 0.70% | 39.9 |
هواپیما | 10.6 | -75.20% | 0.20% | 0.80% | 2.2 |
مهندسی | 135.6 | 48.40% | 2.20% | 5.80% | 13 |
پول | 2.4 | 37.60% | 0.04% | 2.20% | 5.6 |
مسئولیت | 582.7 | 43.60% | 9.40% | 5.10% | 71.7 |
اعتبار | 0.4 | -1491.20% | 0.01% | 0.30% | 0 |
نفت و انرژی | 147.5 | -15.00% | 2.40% | 4.10% | 5.3 |
سایر انواع | 1.3 | -57.20% | 0.02% | 1.70% | 5.3 |
جمع غیر زندگی | 3511.9 | 16.20% | 56.60% | 1.90% | 66.7 |
زندگی (عمر) | 2697.4 | 27% | 43.40% | 12.50% | 39.8 |
جمع کل | 6209.3 | 20.60% | 100.00% | 3.00% | 66.4 |
جدول آمار مربوط به شکایات بیمه کاراآفرین در سه ماهه اول سال 1403
سایر بیمهها | کشتی | باربری | حوادث | حوادث رانندگی | آتش سوزی | زندگی | بیمه درمان | مسئولیت | بیمه بدنه اتومبیل | بیمه شخص ثالث | نام شرکت |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | کارآفرین |
جایگاه شرکت بیمه ما به لحاظ بیشترین حق بیمه تولیدی در سال 1403
حق بیمه تولیدی بیمه ما در پنج ماه نخست سال 1403 به تفکیک رشته بیمه
آتشسوزی | 5 |
باربری | 10 |
بیمه بدنه خودرو | 10 |
ثالث اجباری | 11 |
ثالث مازاد | 7 |
حوادث | 5 |
درمان | 13 |
زندگی اندوختهدار | 5 |
زندگی غیر اندوختهدار | 12 |
کشتی | 10 |
مهندسی | 13 |
نفت و انرژی | 9 |
هواپیما | 9 |
حوادث سرنشین | 11 |
مسئولیت | 9 |
عملکرد شرکت بیمه کارآفرین از سال 1401 تا 1402
تعداد خسارت پرداختی | تعداد بیمه نامه صادره | رشته | ||||||||
(%) سهم از بازار | (%) سهم از شرکت | (%) نرخ رشد | 1402 | 1401 | (%) سهم از بازار | (%) سهم از شرکت | (%) نرخ رشد | 1402 | 1401 | |
0.48 | 0.64 | 13.5 | 7,670 | 6,759 | 0.45 | 25.92 | 15.0- | 128,798 | 151,521 | شخص ثالث و مازاد |
1.06 | 0.65 | 12.3 | 7,832 | 6,973 | 0.93 | 9.52 | 0.8- | 47,282 | 47,657 | بدنه اتومبيل |
1.20 | 0.04 | 15.8- | 448 | 532 | 1.77 | 9.61 | 5.7 | 47,756 | 45,191 | آتش سوزي |
0.42 | 0.04 | 5.2- | 441 | 465 | 0.46 | 2.65 | 16.5- | 13,191 | 15,804 | حوادث |
4.73 | 0.01 | 9.3 | 82 | 75 | 2.24 | 1.98 | 1.5 | 9,819 | 9,673 | باربري |
0.38 | 0.02 | 8.0 | 244 | 226 | 0.45 | 25.92 | 15.0- | 128,798 | 151,521 | حوادث راننده |
1.11 | 75.02 | 25.5 | 898,269 | 715,751 | 0.71 | 3.24 | 3.2- | 16,121 | 16,657 | درمان |
0.90 | 0.0003 | 200.0 | 3 | 1 | 1.09 | 0.02 | 145.9 | 91 | 37 | كشتي |
0.00 | 0.00 | 100.0- | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.0- | 0 | 1 | هواپيما |
1.04 | 0.01 | 37.2 | 118 | 86 | 0.45 | 0.20 | 20.5- | 988 | 1,243 | مهندسي |
0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 1.48 | 0.01 | 19.4- | 29 | 36 | پول |
2.55 | 0.32 | 2.1- | 3,819 | 3,900 | 1.40 | 6.47 | 9.0- | 32,153 | 35,346 | مسئوليت |
1.00 | 0.0002 | 100.0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.0- | 0 | 1 | اعتبار |
1.05 | 0.001 | 66.7- | 9 | 27 | 6.51 | 0.03 | 20.1- | 127 | 159 | نفت و انرژي |
0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | ساير انواع |
1.10 | 76.74 | 25.1 | 918,937 | 734,798 | 0.59 | 85.57 | 10.5- | 425,153 | 474,847 | جمع غير زندگي |
12.81 | 23.26 | 52.0 | 278,481 | 183,186 | 3.42 | 14.43 | 23.1- | 71,692 | 93,192 | زندگي (عمر) |
1.40 | 100.00 | 30.4 | 1,197,418 | 917,984 | 0.67 | 100.00 | 12.5- | 496,845 | 568,039 | جمع كل |
اطلاعات تماس شرکت بیمه کارآفرین
آدرس: تهران ، آرژانتین ، ساعی ، خیابان قصیر ، خیابان شهید بهزاد شفق ( هفدهم ) پلاک 5 ، طبقه همکف
تلفن: 42563000-021
کدپستی: 1513846911