بیمه کوثر یکی از شرکتهای تازه تاسیس ارائه دهنده انواع رشتههای بیمهای است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در صنعت بیمه آغاز کرد. بیمه کوثر با داشتن حدود ۳۴ شعبه و بیش از ۱۲۳۳ نماینده فعال در سراسر کشور بالاترین فروش را در بیمه نامه ثالث و بیمه بدنه دارد و از رتبه رضایت مندی خوبی در میان متقاضیان این بیمه ها برخوردار است. همچنین سرمایه این شرکت پس از افزایش در سال ۹۶ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که بر توانگری مالی خوب این شرکت در ارائه خدمات بیمه ای تاکید دارد.
ویژگیهای بیمه کوثر
- شرکت بیمه کوثر ۳.۲٪ سهم بازار بیمه را به خود اختصاص میدهد.
- این شرکت ارائه دهنده انواع محصولات بیمهای در رشتههای مختلف است.
- بیمه کوثر در بیمه شخص ثالث بیشترین تعداد بیمه نامههای صادره را نسبت به سایر رشتههای بیمهای دارد.
پوششهای بیمه کوثر
شرکت بیمه کوثر در رشته بیمه گوناگون از جمله ثالث، بدنه، آتشسوزی، عمر، تکمیلی خدمات مختلفی به بیمهگذاران ارائه میکند. در ادامه به معرفی هریک از این رشته بیمهها میپردازیم:
بیمه بدنه
بیمه بدنه دارای دو نوع پوشش اصلی و فرعی است که در حوادث مختلف هزینه خسارتهای وارد شده به بیمهگذار را پوشش میدهد. پوششهای اصلی بیمه بدنه کوثر عبارت هستند از خسارت ناشی از حوادث، آتشسوزی و سرقت کلی و پوششهای اضافی شامل پاشیدن رنگ و مواد شیمیایی بر روی ماشین، سرقت درجا، ایاب و ذهاب، شکست شیشه و نوسانات قیمت خودرو میشوند.
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث از جمله بیمهنامههایی است که برای تمام رانندگان خودرو اجباری است. این بیمه در گروه یکی از پر فروشترین بیمهنامههای شرکت کوثر قرار میگیرد. در محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث کوثر لازم است به عواملی مانند نوع ماشین و کاربری آن، تعداد سیلندر، نرخ دیه و تخفیفهای بیمه توجه کافی داشته باشید. با مراجعه به سایت بیمه بازار میتوانید برای استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث کوثر اقدام نمایید.
بیمه تکمیلی کوثر
بیمه کوثر یکی از خوشنامترین شرکتها در زمینه ارائه بیمه تکمیلی گروهی است. سارمانها میتوانند بر اساس تعداد نفرات و پوششهای مورد نیاز خود این بیمهنامه را برای کارمندان خود خریداری کنند.
بیمه عمر کوثر
بیمه عمر کوثر میتواند پشتوانهای مطمئن در زمان بیماری یا از کار افتادگی باشد. در صورت خرید بیمه عمر کوثر میتوانید پس از دو سال تا 90 درصد از اندوخته خود وام دریافت نمایید.
عملکرد شرکت بیمه کوثر از سال 1401 تا 1402
ضریب خسارت | خسارت پرداختی | حق بیمه تولیدی | رشته | ||||||||||||||||
تغییر (واحد) | 1402(%) | 1401(%) | واقع شده | معوق اول سال | معوق پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | عاید شده | ذخیره اول سال | ذخیره پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | |
5.2 | 95.9 | 90.7 | 4,842.5 | 67.1 | 70.7 | 3.1 | 5.9 | 71.5 | 4,648.3 | 2,710.1 | 5,050.8 | 1,796.7 | 2,901.9 | 2.9 | 4.6 | 60.6 | 5,829.0 | 3,630.6 | بدنه اتومبيل |
24.0 | 94.8 | 70.8 | 19,309.3 | 2,107.6 | 1,038.1 | 3.7 | 25.7 | 57.9 | 20,378.9 | 12,907.9 | 20,360.7 | 6,540.1 | 10,881.9 | 3.8 | 23.8 | 41.5 | 30,138.5 | 21,294.8 | شخص ثالث و مازاد |
16.1 | 65.6 | 49.6 | 3,758.2 | 467.3 | 1,577.9 | 6.2 | 2.1 | 18.0- | 1,693.1 | 2,065.7 | 5,724.9 | 1,486.4 | 2,474.0 | 5.6 | 4.8 | 26.8 | 6,074.0 | 4,789.7 | آتش سوزي |
8.1- | 14.0 | 22.1 | 213.9 | 105.0 | 116.6 | 2.3 | 0.2 | 47.0- | 188.4 | 355.3 | 1,528.2 | 204.8 | 120.4 | 2.4 | 0.9 | 5.2 | 1,152.7 | 1,095.7 | باربري |
43.5 | 119.7 | 76.2 | 2,068.6 | 75.8 | 118.1 | 28.8 | 2.6 | 71.1 | 2,026.3 | 1,184.0 | 1,727.7 | 581.2 | 346.8 | 6.4 | 1.2 | 27.3- | 1,493.3 | 2,053.2 | حوادث |
2.4- | 68.6 | 71.0 | 2,518.3 | 337.7 | 252.6 | 4.2 | 3.3 | 63.1 | 2,603.3 | 1,595.7 | 3,671.6 | 1,214.6 | 2,097.6 | 3.7 | 3.6 | 71.1 | 4,554.7 | 2,662.6 | حوادث راننده |
21.4- | 93.2 | 114.6 | 37,868.0 | 1,973.9 | 5,337.4 | 5.5 | 43.5 | 83.6 | 34,504.5 | 18,790.8 | 40,647.0 | 10,524.6 | 14,110.1 | 5.2 | 34.9 | 82.7 | 44,232.6 | 24,204.1 | درمان |
17.0- | 12.9 | 29.8 | 212.1 | 111.7 | 181.8 | 1.4 | 0.15 | 735.8 | 120.2 | 14.4 | 1,649.9 | 394.0 | 404.7 | 1.5 | 0.4 | 73.8 | 460.2 | 264.8 | كشتي |
179.5- | 3.5 | 182.9 | 91.1 | 2,677.6 | 1,838.4 | 55.9 | 1.1 | 13.3- | 874.2 | 1,007.8 | 2,629.0 | 901.5 | 795.5 | 7.8 | 1.3 | 9.7- | 1,654.4 | 1,832.4 | هواپيما |
9.4- | 41.9 | 51.3 | 1,062.0 | 675.6 | 1,312.6 | 3.6 | 0.5 | 34.1- | 363.4 | 551.8 | 2,532.8 | 536.4 | 1,156.3 | 7.2 | 2.4 | 26.5 | 3,072.7 | 2,429.6 | مهندسي |
29.7- | 22.5 | 52.2 | 10.1 | 5.3 | 1.5 | 90.2 | 0.02 | 28.2 | 13.9 | 10.9 | 45.0 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 0.04 | 81.2 | 51.8 | 28.6 | پول |
11.2- | 72.0 | 83.2 | 3,607.8 | 328.6 | 275.1 | 7.4 | 4.6 | 41.9 | 3,647.9 | 2,571.1 | 5,014.0 | 1,013.2 | 2,139.5 | 5.1 | 4.9 | 88.6 | 6,199.2 | 3,286.3 | مسئوليت |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | اعتبار |
24.8 | 33.2 | 8.4 | 1,423.5 | 354.1 | 1,725.5 | 0.8 | 0.0 | 50.2- | 27.9 | 56.1 | 4,287.6 | 917.7 | 1,176.4 | 7.8 | 3.5 | 132.3 | 4,418.2 | 1,901.8 | نفت و انرژي |
6.6- | 25.9 | 32.5 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.01 | 40.8- | 4.7 | 7.9 | 36.0 | 17.2 | 12.4 | 15.5 | 0.02 | 27.5- | 27.3 | 37.6 | ساير انواع |
0.7- | 81.1 | 81.8 | 76,994.9 | 9,287.4 | 13,846.4 | 4.7 | 89.6 | 62.2 | 71,094.8 | 43,829.5 | 94,905.3 | 26,136.1 | 38,630.5 | 4.5 | 86.2 | 57.3 | 109,358.5 | 69,511.8 | جمع غير زندگي |
9.5- | 86.9 | 96.4 | 6,108.5 | 119.3 | 260.6 | 6.0 | 10.4 | 44.0 | 8,250.3 | 5,729.9 | 7,031.9 | 1,186.5 | 1,520.6 | 4.5 | 13.8 | 55.0 | 17,535.5 | 11,314.8 | زندگي (عمر) |
1.3- | 81.5 | 82.8 | 83,103.3 | 9,406.7 | 14,107.0 | 4.8 | 100.0 | 60.1 | 79,345.1 | 49,559.4 | 101,937.2 | 27,322.7 | 40,151.1 | 4.5 | 100.0 | 57.0 | 126,894.0 | 80,826.6 | جمع كل |
آمار مکتوب شکایات بیمه کوثر در سه ماهه اول سال 1403 به تفکیک رشته بیمهها
سایر بیمهها | کشتی | باربری | حوادث | حوادث رانندگی | آتش سوزی | زندگی | بیمه درمان | بیمه بدنه اتومبیل | بیمه شخص ثالث | نام شرکت |
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 | 3 | 14 | 14 | کوثر |
اطلاعات شعب شرکت بیمه کوثر
استان | شهر | بیمه | کد شعبه | شماره تماس | شماره شرکت بیمه - امور مشتریان | آدرس |
آذربایجان شرقی | تبریز | كوثر | 210 | 041-35532017-8 | 021-89382 | تبریز- خیابان باغ شمال (شهید یاغچیان) -نرسیده به تقاطع حافظ -روبروی اداره کل ورزش و جوانان |
آذربایجان غربی | ارومیه | كوثر | 310 | 04433484405-33484478-04433484404 | 021-89382 | ارومیه- خ مدرس- خ عمار- نبش کوچه 11 |
اردبیل | اردبیل | كوثر | 410 | 4533270434 | 021-89382 | اردبيل - خيابان شهيد باكري - روبروي اداره كل آموزش و پرورش - نبش باكري سيزدهم - پلاك 10 |
اصفهان | اصفهان | كوثر | 510 | 031-32655115-32655113-32679675 | 021-89382 | چهارراه پیروزی، کنارگذر اتوبان شهید صیاد شیرازی، نبش نوبهار (48) پلاک 1 |
اصفهان | کاشان | كوثر | 3210 | 031-55586656-9 | 021-89382 | کاشان-بلوار شهید خادمی-جنب فرمانداری |
البرز | کرج | كوثر | 610 | 026-33535088-99- 33535266-77-88-99 | 021-89382 | کرج- خیابان درختی -نرسیده به سه راه حدادی - پلاک 178 |
بوشهر | بوشهر | كوثر | 810 | 077-33542360-2 | 021-89382 | بوشهر خیابان هلالی نبش تلاش 11 |
تهران | تهران | كوثر | 114 | 55881119 | 021-89382 | تهران، کیلومتر4 آیت اله سعیدی به سمت اسلامشهر، جنب متروی نعمت آباد، پلاک676-678 |
تهران | تهران | كوثر | 114 | 55881119 | 021-89382 | تهران، کیلومتر4 آیت اله سعیدی به سمت اسلامشهر، جنب متروی نعمت آباد، پلاک676-678 |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | كوثر | 910 | 038-33351016-18 | 021-89382 | شهرکرد بلوار آیت الله کاشانی، روبروی دانشگاه علوم پزشکی و بیمه دانا، نبش کوچه 17 |
خراسان رضوی | مشهد | كوثر | 1010 | 051-38935030-38935021-38935022 | 021-89382 | مشهد-بلوار وکیل آباد-حدفاصل بلوار دانش آموز و دانشجو(بین وکیل آباد 29و31)-پلاک705 |
خراسان شمالی | بجنورد | كوثر | 1110 | 058-32210195 | 021-89382 | بجنورد - خيابان نادر - حدفاصل نادر3 و نادر 5 |
خوزستان | اهواز | كوثر | 1310 | 061-33332352 | 021-89382 | اهواز.کیانپارس.بلوار توحید غربی(پهلوان غربی).جنب کلینیک لیزر.مقابل مبل فیض اله .پلاک108 |
زنجان | زنجان | كوثر | 1410 | 024-33740381 | 021-89382 | زنجان- میدان ولیعصر- خیابان قائم- انصاریه 15 و 14 - چهار راه دوم - پلاک 1094 |
سمنان | سمنان | كوثر | 1510 | 023-33330810-33360264-5 | 021-89382 | سمنان- بلوار قدس- نرسيده به ميدان امام رضا (ع) |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | كوثر | 1610 | 054-33430681-3 | 021-89382 | زاهدان - بلوار جانبازان - جانبازان 7 |
فارس | شیراز | كوثر | 1710 | 7132263361 | 021-89382 | شیراز-میدان دانشجو-ابتدای خیابان ساحلی غربی |
قزوین | قزوین | كوثر | 1810 | 028-33682556-7 | 021-89382 | قزوین بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) (نوروزیان) نبش حکمت 4035 |
قم | قم | كوثر | 1910 | 025-36709960-2 | 021-89382 | قم - میدان امام خمینی - خیابان 45 متری کارگر- نبش کوچه اول |
کردستان | سنندج | كوثر | 2010 | 087-33231708 | 021-89382 | سنندج - میدان آزادی-خیابان حسن آباد -نبش کوچه نسترن |
کرمان | کرمان | كوثر | 2110 | 034-32617611-6 | 021-89382 | کرمان -بلوار جمهوری قبل از سه راه هوانیروز نبش کوچه شماره 39 |
کرمانشاه | کرمانشاه | كوثر | 2210 | 083-38214121-38214141-38214151 | 021-89382 | کرمانشاه- چهار راه آتش نشانی - بلوار 17 شهریور (برق) - نبش کوچه شهید ابکایی پلاک 149 |
کهکیلویه و بویراحمد | یاسوج | كوثر | 2310 | 074-33337696 | 021-89382 | یاسوج -خیابان ولی عصر، پایین تر از مسجد صاحب الزمان (عج) |
گیلان | رشت | كوثر | 2410 | 01333610202-33660094 | 021-89382 | رشت،بلوار امام خمینی،میدان مصلی،بسمت میدان گیل،روبروی کارخانه پارس شهاب |
مازندران | ساری | كوثر | 2710 | 011-33349021-3 | 021-89382 | ساری -میدان امام - بلوار پاسداران - نبش خ ارم |
مرکزی | اراک | كوثر | 2810 | 086-32244701 | 021-89382 | اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی |
هرمزگان | بندرعباس | كوثر | 2910 | 076-32239237-38-39-40 | 021-89382 | بندرعباس بلوار طالقاني خيابان ورزش روبروي درب ورودي ورزشگاه تختي شركت بيمه كوثر سرپرستي استان هرمزگان |
همدان | همدان | كوثر | 3010 | 081-38272000 | 021-89382 | همدان میدان جهاد خیابان طالقانی خ بهداشت پلاک 24 |
یزد | یزد | كوثر | 3110 | 035-37268232-3 | 021-89382 | یزد-میدان معلم-ابتدای بلوار 22 بهمن |
استعلام و خرید بیمه کوثر از بیمه بازار
برای استعلام و خرید بیمه بدنه کوثر میتوانید به سامانه بیمه بازار مراجعه کنید و بیمه مور نظر خود را آنلاین و بدون ترافیک خریداری کنید. همچنین برای دریافت مشاوره رایگان میتوانید با شماره 91007240 با متخصصین بیمه بازار در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی بیمه بازار در کلیه مراحل صدور تا خرید بیمه در کنار شما خواهند بود.
اطلاعات تماس شرکت بیمه کوثر
آدرس: تهران،بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق، بعد از پل سید خندان، پلاک 1324
تلفن: 89382-021
کدپستی: 1514937111