بیمه نوین در سال ۱۳۸۴ فعالیتش در زمینه ارائه خدمات بیمهای را آغاز کرد. تاسیس این شرکت با مشارکت بانک اقتصاد نوین، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران و شرکت پیمانکاری بینالمللی استراتوس انجام گرفت و فعالیت آن با ارائه انواع بیمههای اموال و اشخاص به طور رسمی آغاز شد. امروزه بیمه نوین در ارائه رشتههای مختلف بیمه از قبیل آتشسوزی، عمر، اشخاص، خودرو، باربری، مسئولیت، هواپیما، نفت و انرژی فعالیت میکند.
{{products}}
ویژگیهای بیمه نوین
- شرکت بیمه نوین دارای بیش از ۳۵ شعبه و ۱۵۰۰ نمایندگی در سراسر کشور است.
- سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان است.
- ۱.۳٪ از سهم کل صنعت بیمه متغلق به بیمه نوین است.
صفحات مرتبط:
بیمه نوین | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 101.90 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 5.00 |
باربری | 84.30 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 6.40 |
حوادث | 76.60 | 0.36 | 0.02 | 0.03 | 11.10 |
حوادث راننده | 112.20 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 87.50 |
بدنه اتومبیل | 208.10 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 52.90 |
شخص ثالث و مازاد | 1162.40 | -0.08 | 0.35 | 0.01 | 135.70 |
درمان | 485.60 | 0.34 | 0.15 | 0.01 | 81.30 |
کشتی | -0.60 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | -25.50 |
هواپیما | 0.30 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مهندسی | 28.00 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | 41.30 |
پول | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.50 |
مسئولیت | 334.30 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 41.30 |
اعتبار | 0.03 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نفت و انرژی | 96.40 | 7.17 | 0.03 | 0.03 | 23.10 |
سایر انواع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
جمع غیر زندگی | 2699.60 | 0.08 | 0.82 | 0.02 | 85.10 |
زندگی (عمر) | 606.80 | 0.36 | 0.18 | 0.03 | 41.40 |
جمع کل | 3306.30 | 0.12 | 1.00 | 0.02 | 84.60 |
جدول آمار شکایات بیمه نوین در سه ماه اول سال 1403 به تفکیک رشته بیمهها
سایر بیمهها | کشتی | باربری | حوادث | حوادث رانندگی | آتش سوزی | زندگی | بیمه درمان | بیمه بدنه اتومبیل | بیمه شخص ثالث | نام شرکت |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | نوین |
عملکرد بیمه نوین از سال 1401 تا 1402
در جدول زیر عملکرد بیمه نوین به تفکیک رشته بیمه از سال 1401 تا 1402 را مشاهده خواهید کرد:
تعداد خسارت پرداختی | تعداد بیمه نامه صادره | رشته | ||||||||
(%) سهم از بازار | (%) سهم از شرکت | (%) نرخ رشد | 1402 | 1401 | (%) سهم از بازار | (%) سهم از شرکت | (%) نرخ رشد | 1402 | 1401 | |
0.79 | 1.50 | 0.5 | 12,754 | 12,688 | 0.72 | 20.59 | 4.8- | 204,932 | 215,256 | شخص ثالث و مازاد |
1.34 | 1.16 | 1.3 | 9,871 | 9,744 | 1.17 | 5.98 | 1.1 | 59,495 | 58,866 | بدنه اتومبيل |
2.25 | 0.005 | 0.0 | 39 | 39 | 3.32 | 1.46 | 0.5- | 14,567 | 14,646 | باربري |
8.58 | 0.38 | 21.1 | 3,198 | 2,640 | 15.96 | 43.27 | 7.7 | 430,700 | 399,921 | آتش سوزي |
0.12 | 0.01 | 10.4 | 127 | 115 | 0.52 | 1.49 | 17.2 | 14,848 | 12,669 | حوادث |
0.57 | 0.04 | 8.1- | 365 | 397 | 0.72 | 20.59 | 4.8- | 204,932 | 215,256 | حوادث راننده |
0.99 | 93.93 | 29.5 | 797,647 | 616,049 | 0.31 | 0.70 | 139.6 | 6,955 | 2,903 | درمان |
1.80 | 0.001 | 500.0 | 6 | 1 | 0.02 | 0.0002 | 60- | 2 | 5 | كشتي |
15.45 | 0.002 | - | 19 | 0 | 2.73 | 0.00 | 46.4- | 37 | 69 | هواپيما |
0.96 | 0.01 | 7.9 | 109 | 101 | 0.76 | 0.17 | 16.9 | 1,674 | 1,432 | مهندسي |
0.00 | 0.00 | 100.0- | 0 | 3 | 2.45 | 0.005 | 2.1 | 48 | 47 | پول |
3.19 | 0.56 | 11.2 | 4,785 | 4,304 | 2.02 | 4.65 | 0.8 | 46,273 | 45,926 | مسئوليت |
0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.0- | 0 | 59 | اعتبار |
0.47 | 0.0005 | 69.2- | 4 | 13 | 1.33 | 0.003 | 13.3- | 26 | 30 | نفت و انرژي |
0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | ساير انواع |
0.99 | 97.61 | 28.3 | 828,924 | 646,094 | 1.36 | 98.91 | 1.8 | 984,489 | 967,085 | جمع غير زندگي |
0.93 | 2.39 | 38.3 | 20,297 | 14,673 | 0.52 | 1.09 | 33.1- | 10,834 | 16,206 | زندگي (عمر) |
0.99 | 100.00 | 28.5 | 849,221 | 660,767 | 1.33 | 100.00 | 1.2 | 995,323 | 983,291 | جمع كل |
اطلاعات تماس شرکت بیمه نوین
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی، نبش کوچه یکم، پلاک11 (ساختمان ستادی)
تلفن: 23047-021
تلفن خسارت سیار بیمه نوین: 02184325
کدپستی: 1969743142