بیمه پارسیان، در اردیبهشت ماه 1382 به عنوان یکی از بیمههای خصوصی کشور تاسیس شد. این شرکت دارای بیش از 850 نفر نیروی انسانی است و در سطح یک از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین میشود) قرار دارد.
شرکت بیمهی پارسیان با بیش از 55 شعبه و حدود 2300 نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکند.
سرمایه شرکت بالغ بر 200 میلیارد تومان میباشد و سهامداران عمده آن بانک پارسیان، شرکت سرمایهگذاری تدبیر و شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو هستند.
تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاك 22 میباشد.
بیمه پارسیان | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 302.2 | 5.00% | 2.70% | 3.70% | 43 |
باربری | 177.7 | 37.50% | 1.60% | 9.00% | 9.1 |
حوادث | 115.5 | 39.40% | 1.00% | 3.90% | 11.5 |
حوادث راننده | 486.2 | 30.90% | 4.40% | 5.10% | 42.9 |
بدنه اتومبیل | 749 | 35.50% | 6.70% | 5.50% | 66.2 |
شخص ثالث و مازاد | 4727.6 | 17.40% | 42.40% | 5.50% | 71 |
درمان | 2048.7 | 91.00% | 18.40% | 5.10% | 105.7 |
کشتی | 30.1 | -45.60% | 0.30% | 2.20% | 24.3 |
هواپیما | 373.8 | -20.20% | 3.40% | 28.70% | 20.4 |
مهندسی | 92.3 | 28.70% | 0.80% | 3.90% | 36.04 |
پول | 12.4 | -5.40% | 0.10% | 11.40% | 2.1 |
مسئولیت | 484.1 | 37.80% | 4.30% | 4.20% | 64.4 |
اعتبار | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
نفت و انرژی | 230.1 | 32.80% | 2.10% | 6.40% | 129.8 |
سایر انواع | 16.3 | 46.30% | 0.10% | 22.40% | 56.6 |
جمع غیر زندگی | 9845.9 | 28.40% | 88.30% | 5.40% | 70.9 |
زندگی (عمر) | 1303.5 | 35.20% | 11.70% | 6.10% | 50.7 |
جمع کل | 11149.4 | 29.20% | 100.00% | 5.40% | 70.5 |
قیمت بیمه شخص ثالث پارسیان | قیمت بیمه بدنه پارسیان | قیمت بیمه عمر پارسیان | قیمت بیمه آتشسوزی پارسیان
قیمت بیمه شخص ثالث پارسیان | قیمت بیمه بدنه پارسیان | قیمت بیمه عمر پارسیان | قیمت بیمه آتشسوزی پارسیان
قیمت بیمه شخص ثالث پارسیان | قیمت بیمه بدنه پارسیان | قیمت بیمه عمر پارسیان | قیمت بیمه آتشسوزی پارسیان
پوششهای بیمهای
سرمایه فوت
سرمایه فوت در اثر حادثه
از کار افتادگی
بیماریهای خاص
هزینههای پزشکی ناشی از حادثه
نقص عضو ناشی از حادثه
دريافت غرامت نقض عضو يا ازكارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه مطابق با شرايط اختصاصي پوشش
پوشش تکمیلی درمان
سرمایهگذاری
نرخ سود تضمینی
نرخ سود تاریخی
شرایط دریافت وام
برداشت از اندوخته
بازخرید بیمهنامه
دریافت مستمری
جریمه دیرکرد
سایر ویژگیها
نحوه پرداخت حق بیمه
امکان افزایش حق بیمه و سرمایه فوت
امکان صدور الحاقیه برای اعمال تغییرات در بیمهنامه
محدودیت سنی
محدودیت در مدت بیمهنامه
محدودیت حق بیمه
محدودیت سرمایه
نیاز به انجام آزمایشات پزشکی
خدمات اینترنتی برای تمدید بیمهنامه
تخفیف برای سایر بیمهنامهها
بیمهنامه مشترک
معافیت مالیاتی
-قیمت بیمه شخص ثالث پارسیان | قیمت بیمه بدنه پارسیان | قیمت بیمه عمر پارسیان | قیمت بیمه آتشسوزی پارسیان
بیمه پارسیان
معرفی شرکت بیمه پارسیان و خدمات بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو