شرکت بیمه سینا حدود ۱۸ سال است که در عرصه ارائه خدمات بیمه به متقاضیان بیمهنامههای مختلف مانند بیمه بدنه سینا، بیمه شخص ثالث سینا و .... فعالیت میکند. بیمه سینا در ابتدا با سرمایه ۱۴ میلیارد تومان فعالیت حرفهای خود را در صنعت بیمه آغاز کرد، سپس در سال ۸۵ با افزایش سرمایه خود ابتدا آن را به ۲۱ میلیارد تومان و پس از آن در سال ۸۸ به ۴۰ میلیارد تومان رساند. براساس آمار اعلام شده در سال ۹۴ این افزایش سرمایه به ۹۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. بیمه سینا طی سالهای اخیر در صدور همه رشتههای بیمهای فعال بوده اما بیشترین تعداد صدور بیمهنامه در این شرکت مربوط به بیمه شخص ثالث است.
{{products}}
ویژگیهای بیمه سینا
- بیمه سینا ارائه دهنده انواع بیمههای زندگی و غیرزندگی است.
- شرکت بیمه سینا طی سالهای اخیر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته است.
- ۱.۸٪ از سهم بازار صنعت بیمه به بیمه سینا اختصاص دارد.
- بیمه سینا با داشتن ۵۴ شعبه و بیش از ۱۰۰۰ نماینده عمومی و عمر در سراسر کشور از جایگاه ویژهای در میان متقاضیان و بیمهگذاران برخوردار است.
- با توجه به آمار اعلام شده در سال ۹۷ بیمه سینا دارای رتبه رضایتمندی ۱۰ است.
عملکرد شرکت بیمه سینا در سال 1403
نام شرکت | مبلغ ( حق بیمه صادره) | سهم کل ( حق بیمه صادره) | درصد رشد ( حق بیمه صادره) | مبلغ ( خسارت پرداختی) | سهم از کل (خسارت پرداختی) | درصد رشد | نسبت خسارت |
بیمه سینا | 124,949,712 | 2/84 | 37/62 | 64,537,740 | 2/50 | 80/80 | 78/09 |
عملکرد شرکت بیمه سینا از سال 1401 تا 1402
عملکرد شرکت بیمه سینا از سال 1401 تا 1403 به شرح جدول زیر است
ضریب خسارت | خسارت پرداختی | حق بیمه تولیدی | رشته | ||||||||||||||||
تغییر (واحد) | 1402(%) | 1401(%) | واقع شده | معوق اول سال | معوق پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | عاید شده | ذخیره اول سال | ذخیره پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | |
9.5- | 94.3 | 103.8 | 1,737.9 | 100.6 | 127.2 | 1.1 | 3.2 | 87.9 | 1,711.3 | 910.7 | 1,843.1 | 593.4 | 1,173.2 | 1.2 | 2.6 | 111.9 | 2,387.7 | 1,126.9 | بدنه اتومبيل |
13.5 | 79.0 | 65.5 | 6,048.6 | 2,895.6 | 1,990.3 | 1.3 | 12.9 | 67.4 | 6,954.0 | 4,155.1 | 7,656.7 | 2,548.0 | 4,164.6 | 1.4 | 12.5 | 58.3 | 11,371.7 | 7,181.4 | شخص ثالث و مازاد |
11.4- | 23.4 | 34.8 | 535.6 | 654.3 | 834.1 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 355.8 | 348.5 | 2,292.4 | 751.1 | 982.0 | 2.4 | 2.8 | 28.9 | 2,578.9 | 2,001.0 | آتش سوزي |
6.6- | 6.6 | 13.2 | 44.0 | 109.6 | 98.0 | 0.7 | 0.1 | 212.0 | 53.0 | 17.0 | 665.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 34.0 | 665.2 | 496.5 | باربري |
2.2- | 15.9 | 18.1 | 44.9 | 21.9 | 22.2 | 0.6 | 0.1 | 175.2 | 44.6 | 16.2 | 283.1 | 87.5 | 181.1 | 1.6 | 0.4 | 111.9 | 376.7 | 177.7 | حوادث |
12.9- | 64.9 | 77.8 | 955.7 | 167.6 | 262.3 | 1.4 | 1.6 | 42.1 | 860.9 | 605.9 | 1,473.4 | 465.3 | 909.5 | 1.6 | 2.1 | 87.8 | 1,917.6 | 1,021.1 | حوادث راننده |
11.1- | 90.2 | 101.3 | 39,026.8 | 1,221.9 | 2,558.5 | 6.0 | 69.8 | 87.4 | 37,690.2 | 20,111.4 | 43,265.1 | 9,256.2 | 24,204.7 | 6.9 | 64.1 | 137.9 | 58,213.5 | 24,467.0 | درمان |
145.5- | 28.0 | 173.5 | 3.4 | 20.5 | 8.6 | 0.1 | 0.0 | 53.7- | 8.4 | 18.2 | 12.2 | 4.3 | 8.8 | 0.05 | 0.02 | 83.5 | 16.7 | 9.1 | كشتي |
13.8 | 4.8 | 9.1- | 0.7 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 96.8- | 0.7 | 20.8 | 15.0 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 0.02 | 12.3 | 14.4 | 12.8 | هواپيما |
30.1- | 38.2 | 68.3 | 859.3 | 701.3 | 1,030.4 | 5.3 | 1.0 | 9.4- | 529.6 | 584.5 | 2,251.3 | 930.6 | 1,308.9 | 6.9 | 3.3 | 68.7 | 2,957.1 | 1,753.1 | مهندسي |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | پول |
14.5- | 53.7 | 68.2 | 1,304.5 | 156.9 | 213.1 | 2.5 | 2.3 | 45.0 | 1,248.3 | 860.7 | 2,431.2 | 738.2 | 1,065.6 | 2.2 | 3.0 | 61.8 | 2,756.8 | 1,703.8 | مسئوليت |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | اعتبار |
4.3 | 6.4 | 2.1 | 58.0 | 43.4 | 64.2 | 1.1 | 0.1 | 95.2 | 37.2 | 19.0 | 901.2 | 234.6 | 523.8 | 2.0 | 1.3 | 119.2 | 1,146.0 | 522.9 | نفت و انرژي |
839.3 | 78.4 | 760.9- | 20.7 | 128.9 | 128.9 | 53.1 | 0.0 | 90.8- | 20.7 | 225.1 | 26.4 | 9.1 | 11.8 | 16.5 | 0.03 | 244.9- | 29.1 | 20.1- | ساير انواع |
5.5- | 80.2 | 85.7 | 50,640.1 | 6,247.7 | 7,363.0 | 3.3 | 91.7 | 77.5 | 49,514.7 | 27,893.2 | 63,116.3 | 15,626.6 | 34,541.8 | 3.5 | 92.9 | 108.7 | 84,431.3 | 40,453.4 | جمع غير زندگي |
10.3- | 48.5 | 58.9 | 1,777.1 | 233.9 | 302.7 | 3.3 | 8.3 | 23.9- | 4,458.4 | 5,858.8 | 3,660.9 | 1,680.9 | 1,658.6 | 1.7 | 7.1 | 0.1 | 6,427.7 | 6,423.7 | زندگي (عمر) |
4.4- | 78.5 | 82.9 | 52,417.2 | 6,481.6 | 7,665.7 | 3.3 | 100.0 | 59.9 | 53,973.2 | 33,752.0 | 66,777.2 | 17,307.6 | 36,200.3 | 3.2 | 100.0 | 93.8 | 90,859.0 | 46,877.1 | جمع كل |
آمار مکتوب شکایات بیمه سینا در سه ماهه اول سال 1403 به تفکیک رشته بیمهها
سایر بیمهها | کشتی | باربری | حوادث | حوادث رانندگی | آتش سوزی | زندگی | بیمه درمان | بیمه بدنه اتومبیل | بیمه شخص ثالث | نام شرکت |
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 15 | 8 | 19 | سینا |
اطلاعات تماس شرکت بیمه سینا
آدرس: تهران ،میرداماد ، بعد از نفت شمالی ، پلاک 225 ، ساختمان بیمه سینا
تلفن: 28377-021
کدپستی: 3813996471