مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۵۳
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آییننامه زیر را که مشتمل بر ۴۵ ماده و ۶ تبصره است در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۳ تصویب نمود:
فصل اول - انواع بیمههای زندگی و نرخ حق بیمه آن
ماده ۱- مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمهنامههای زندگی خود را براساس مقررات این آییننامه صادر نمایند.
ماده ۲- نرخ حق بیمه انواع اصلی بیمههای زندگی ذیل به شرح مندرج در جداول پیوست این آییننامه تعیین میگردد:
الف- بیمههای خطر فوت ساده زمانی.
ب- بیمههای تمام عمر.
ج- بیمههای مختلط خطر فوت و به شرط حیات.
تبصره - مؤسسات بیمه می توانند جداول نرخهای بیمههای زندگی را خود براساس مبانی محاسبه جداول نرخهای پیوست این آییننامه تنظیم و پس از تأیید بیمه مرکزی ایران به مورد اجرا بگذارند. بیمه مرکزی ایران می تواند جداولی را تأیید نماید که نرخهای آن در بیمههای خطر فوت ساده زمانی بیش از ۱۰٪ و در سایر انواع بیمههای زندگی بیش از ۵٪ با نرخهای مندرج در جداول پیوست اختلاف نداشته باشد.
ماده ۳- در صورتی که مؤسسه بیمه بخواهد در انواع دیگری از بیمههای زندگی نیز فعالیت کند مکلف است موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد نوع بیمه مورد نظر و همچنین تأیید بیمه مرکزی ایران را نسبت به مطابقت نرخهای آن با مبانی محاسبه نرخهای تعیین شده تحصیل نماید. بیمه مرکزی ایران می تواند نرخهایی را تأیید نماید که با نرخهای حساب شده براساس مبانی محاسبه موضوع ماده (۴) در بیمههای خطر فوت ساده زمانی بیش از ۱۰٪ و در سایر انواع بیمههای زندگی بیش از ۵٪ اختلاف نداشته باشد.
ماده ۴- مبانی محاسبه نرخهای حق بیمه موضوع ماده (۲) این آییننامه عبارت است از:
الف - جدول مرگ و میر پیوست.
ب - نرخ بهره ۶٪ در سال.
ج - هزینهها به ترتیب زیر:
۱- برای بیمههای خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، ۱۰٪ حق بیمه به علاوه ۳ در هزار سرمایه.
۲- برای حق بیمههای خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، ۵٪ حق بیمه به علاوه ۲ در هزار سرمایه.
۳- برای بقیه انواع بیمههای زندگی با حق بیمه سالانه، سال اول ۳٪ حق بیمه به علاوه ۵/۴۳ در هزار سرمایه و سالهای بعد ۳٪ حق بیمه به علاوه ۵/۳ در هزار سرمایه.
۴- برای بقیه انواع بیمههای زندگی با حق بیمه یکجا، ۴٪ حق بیمه.
ماده ۵- مؤسسات بیمه میتوانند در صورت تمایل بیمهگذاران حق بیمه سالانه را به اقساط شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه تبدیل نمایند. در این صورت میتوانند حداکثر ۵٪ حق بیمه برای اقساط ماهانه و ۳٪ حق بیمه برای اقساط سه ماهه و ۲٪ حق بیمه برای اقساط شش ماهه به عنوان بهره و تقسیط دریافت دارند.
ماده ۶- مؤسسات بیمه باید قبل از صدور بیمهنامه از بیمهشده معاینه پزشکی به ترتیبی که توسط بیمه مرکزی ایران اعلام خواهد شد به عمل آورند. ترتیب معاینه پزشکی و حد سن و حد مبلغ بیمه برای معافیت از معاینه پزشکی و حداقل تعداد بیمهشده برای اینکه قرارداد جمعی تلقی شود توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد گردید.
ماده ۷- هرگاه مبلغ بیمه در یک یا چند بیمهنامه صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از ده میلیون ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی ایران به صدور بیمهنامه مبادرت نمایند.
ماده ۸- هرگاه در بیمهنامه بیمههای زندگی تعهد پرداخت سرمایه اضافی در صورت فوت ناشی از حادثه پیشبینی شده باشد حق بیمه اضافی برای تعهد مذکور باید براساس حداقل ۲/۱ در هزار سرمایه اضافی در سال محاسبه و در بیمهنامه منعکس شود.
تبصره - قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری یا هزینه معالجات در صورت نقص عضو بیمهشده در بیمهنامههای زندگی ممنوع است و مؤسسات بیمه میتوانند این گونه تعهدات را ضمن بیمهنامه حوادث قبول کنند.
فصل دوم- کارمزد بیمههای زندگی
ماده ۹- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمههای زندگی به شرح زیر تعیین میشود:
الف - برای بیمههای خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۱۰٪ حق بیمه وصولی.
ب - برای بیمههای خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۵٪ حق بیمه وصولی.
ج - برای سایر انواع بیمههای زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵٪ حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند. نصف این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و یک چهارم آن پس از وصول حق بیمه سال دوم و بقیه پس از وصول حق بیمه سال سوم قابل پرداخت است.
د - برای سایر انواع بیمههای زندگی با حق بیمه یکجا، حداکثر ۲٪ حق بیمه.
ماده ۱۰- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل ۱۰۰٪ کارمزدهای معین شده در ماده (۹) و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل ۸۰٪ آن است.
ماده ۱۱- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمهنامه کمتر از میزان کارمزد پیش بینی شده در ماده (۹) باشد مؤسسه بیمه میتواند از محل مابهالتفاوت آن کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمههایی که تحصیل کردهاند پرداخت نماید.
ماده ۱۲- مؤسسات بیمه میتوانند جز در مورد بیمههای با حق بیمه یکجا حداکثر ۳٪ حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مأمورین وصول پرداخت نمایند.
ماده ۱۳- هرگاه قرارداد بیمه زندگی جمعی از هر نوع توسط مؤسسهای برای کارکنان و یا توسط شرکتهای تعاونی و یا سندیکاها برای اعضا و یا توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای مشتریان خود امضا و پرداخت حق بیمه آن (اعم از اینکه به حساب امضاکننده و یا به حساب بیمهشدگان باشد) تقبل شده باشد، مؤسسات بیمه میتوانند کارمزد موضوع ماده (۹) را به طرف قرارداد پرداخت نمایند و یا در صورت موافقت طرف قرارداد تا ۵٪ تخفیف در حق بیمه هر یک از بیمهشدگان منظور نمایند.
ماده ۱۴- هرگاه قرارداد جمعی موضوع ماده (۱۳) شامل بیمههای خطر فوت ساده یکساله باشد بیمهگر می تواند به ترتیبی که در قرارداد معین می شود قسمتی از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نماید. سود قابل پرداخت از این بابت نباید از ۱۵٪ جمع حق بیمههای دریافتی ضمن سال تجاوز کند.
ماده ۱۵- کارمزد و هزینه وصول حق بیمه اضافی برای پرداخت سرمایه اضافی موضوع ماده (۸) مشمول مفاد مواد (۹ تا ۱۴) خواهد بود.
فصل سوم- مشارکت بیمهگذاران در منافع بیمههای زندگی
ماده ۱۶- مؤسسات بیمه مکلفند در کلیه انواع بیمههای زندگی جز در بیمههای خطر فوت ساده زمانی و بیمههای با حق بیمه یکجا که براساس نرخ بهره بیش از ۶٪ در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمهگذاران بیمههای زندگی خود را در منافع حاصل از مجموع معاملات بیمههای مذکور سهیم نمایند.
ماده ۱۷- منافع قابل تقسیم بین بیمهگذاران مشمول، حداقل ۷۵٪ منافع حاصل از مجموع معاملات بیمههای زندگی هر سال می باشد و منافع حاصل ...... معاملات مذکور عبارت است از جمع اقلام بند «الف» ...... از کسر جمع اقلام بند .....
بند الف - ۱- ذخیره ...... در آخر سال مالی قبل
۲- حق بیمههای دریافتی.
۳- کارمزد بیمههای اتکایی واگذاری.
۴- کارمزد بر منافع (مشارکت در سود) دریافتی بابت بیمههای اتکایی واگذاری.
۵- سهم بیمهگران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها.
۶- بهره وامهای پرداختی به بیمهگذاران.
۷- خالص درآمد حاصل از سرمایه سرمایهگذاریهای از محل ذخایر فنی موضوع ماده (۱۸).
ب - ۱- کارمزد پرداختی.
۲- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها.
۳- حق بیمه اتکایی واگذاری.
۴- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی.
۵- هزینههای عمومی بیمهگر حداکثر تا ۱۵٪ حق بیمههای دریافتی که شامل هزینههای وصول موضوع ماده (۱۲) و تبلیغات و ترویج و سایر هزینه های ........... خواهد بود.
۶- بهره پرداختی به بیمه مرکزی ایران موضوع وام ماده (۳۸).
۷- سود قابل پرداخت در قراردادهای جمعی موضوع ماده (۱۴).
ماده ۱۸- خالص درآمد حاصل از سایر سرمایهگذاریهای از محل ذخیره فنی عبارت خواهد بود از:
الف - بهره سپردهها، اوراق قرضه و اسناد خزانه و وامها به استثنای بهره وامهای پرداختی به بیمهگذاران بیمههای زندگی.
ب - سود سهام و سایر اوراق بهادار و اجاره بهای مستغلات و نظایر آن.
ج - سود یا زیان حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده از محل ذخایر فنی بیمههای زندگی.
تبصره- در صورتی که به هر یک از انواع درآمدهای فوق هزینهای تعلق بگیرد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد شد.
ماده ۱۹- هرگاه نرخ خالص درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای از محل ذخایر فنی از ۱۲٪ ذخایر مذکور، در سال تجاوز نماید مازاد ۱۲٪ درآمد و همچنین درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری مجدد آن در حساب ذخیره مشارکت در منافع باقی خواهد ماند تا در دورههای بعدی طبق دستور بیمه مرکزی ایران تقسیم شود.
ماده ۲۰- سهم هر یک از بیمهگذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمهنامه آنها یا براساس دیگری که بیمه مرکزی ایران تأیید کند معین میشود.
ماده ۲۱- هرگاه نرخ بهره منظور در محاسبه حق بیمه انواع مختلف بیمههای مشمول تقسیم منافع متفاوت باشد باید تفاوت نرخ بهره با کسب نظر بیمه مرکزی ایران در سهم منافع هر یک از بیمهگذاران منظور شود.
ماده ۲۲- مؤسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال منافع مزبور را به حساب ذخیره مشارکت در منافع منظور نمایند تا با منافع سالهای بعد یکجا تقسیم شود. فاصله بین دوبار تقسیم منافع حداکثر سه سال خواهد بود.
ماده ۲۳- سهم هر یک از بیمهگذاران از منافع، بابت حق بیمه یکجا، بر مبنای نرخهای مقرر در این آییننامه و بدون احتساب کارمزد محاسبه و برای افزایش سرمایه بیمهنامه آنان منظور خواهد شد.
فصل چهارم- حقوق بیمهگذاران نسبت به ذخیره ریاضی
ماده ۲۴- در بیمههای مختلط خطر فوت و به شرط حیات و در بیمههای تمام عمر بیمهگذاران می تواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام درخواست بازخرید بیمهنامه خود را بنماید و بیمهگر مکلف است ارزش بازخرید بیمهنامه را که معادل ۹۰٪ ذخیره ریاضی بیمهنامه پس از کسر هزینه های انجام شده است با رعایت شرایط بیمهنامه صادره پرداخت نماید.
تبصره- مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمهنامههای صادره ضمیمه نمایند. جدول مزبور بایستی معین نماید که در صورت بازخرید بیمهنامه در انقضای هر سال از مدت بیمه چه مبلغ عاید بیمهگذاران خواهد شد.
ماده ۲۵- در صورتی که ذی نفع در بیمهنامههای زندگی بستانکار بیمهگذاران باشد و این مطلب در بیمهنامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمهنامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است.
ماده ۲۶- بیمهگذاران میتواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام تا ۹۰٪ ارزش بازخرید بیمهنامه درخواست وام نماید و بیمهگر متعهد به پرداخت آن است ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمهگر و بیمهگذاران تعیین میشود.
ماده ۲۷- نرخ بهره وام حداکثر ۱۰٪ در سال است.
ماده ۲۸- در انواع بیمههای زندگی که بیمهنامه قابل بازخرید باشد هرگاه بیمهگذاران پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام از پرداخت اقساط بعدی خودداری نماید، بیمهنامه با رعایت نرخهای مقرر و بدون احتساب کارمزد، تبدیل به بیمهنامه با سرمایه مخفف خواهد شد.
تبصره - مؤسسات بیمه موظفند جدولی به بیمهنامههای صادره ضمیمه نمایند که میزان سرمایه مخفف بیمهنامه را برای هر سال از مدت بیمه معین کند.
فصل پنجم– تنظیم حسابهای بیمههای زندگی
ماده ۲۹- مؤسسات بیمه موظفند حسابهای معاملات بیمههای زندگی را از سایر حسابهای خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمههای زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.
ماده ۳۰- سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی بیمههای زندگی بایستی در حسابها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایهگذاریها تفکیک شود.
ماده ۳۱- ذخیره ریاضی بیمههای زندگی براساس مبانی محاسبه نرخهای حق بیمه تعیین خواهد شد. در مواردی که ذخیره ریاضی مذکور برای انجام تعهدات یک یا چند مؤسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی ایران میتواند نرخ بهره منظور در محاسبه ذخیره ریاضی این مؤسسه یا مؤسسات را تقلیل دهد و مراتب را به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
مؤسسه بیمه مکلف است نرخ تعیین شده توسط بیمه مرکزی ایران را ملاک محاسبه قرار دهد.
فصل ششم- بیمه اتکایی اجباری
ماده ۳۲- مؤسسات بیمه موظفند برای هر یک از انواع بیمههای زندگی صورتهای زیر را در اختیار بیمه مرکزی ایران بگذارند:
الف - صورت بیمهنامههای صادره هر ماه.
ب - صورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمهنامههای صادره.
ج - صورت بیمهنامههای مخفف و بازخریدشده هر ماه.
د - صورت بیمهنامههای مختومه به علت انقضای مدت بیمهنامه یا فوت بیمه شده و یا ابطال بیمهنامه.
ترتیب تنظیم این صورتها را بیمه مرکزی ایران معین خواهد کرد.
ماده ۳۳- بیمه مرکزی ایران می تواند رونوشت کلیه بیمهنامههای صادره بیمههای زندگی را از مؤسسات بیمه بخواهد.
ماده ۳۴- حق بیمه اتکایی اجباری معادل ۵۰٪ حق بیمه سالانه بیمههای زندگی است و هرگاه مؤسسه بیمهای، بیمهنامه زندگی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آییننامه صادر نماید حق بیمه اتکایی براساس نرخ تعیین شده در این ماده، در صورتحساب بیمه اتکایی اجباری منظور خواهد شد.
ماده ۳۵- کارمزد بیمه اتکایی اجباری برای انواع مختلف بیمههای زندگی و برای بیمهنامههای صادره از اول مهرماه ۱۳۵۰ به شرح زیر تعیین میگردد:
الف - برای بیمههای خطر فوت ساده زمانی اعم از انفرادی یا جمعی با حق بیمه سالانه ۱۵٪ حق بیمه در سال.
ب - برای سایر انواع بیمههای زندگی با حق بیمه سالانه در سال اول ۹۰٪ حق بیمه مشروط بر اینکه از ۳۶ در هزار سرمایه تجاوز نکند. نصف این کارمزد در سال اول و یک چهارم آن در سال دوم و بقیه در سال سوم بیمه قابل پرداخت است کارمزد این نوع بیمه ها از سال دوم به بعد ۶٪ حق بیمه در سال خواهد بود.
ج - برای سایر انواع بیمههای زندگی با حق بیمه یکجا ۳٪ حق بیمه.
ماده ۳۶- صورتحساب بیمه اتکایی اجباری هر سه ماه یکبار توسط بیمه مرکزی ایران تنظیم می شود. در این صورت حسابها سهم بیمه مرکزی ایران بابت بازخرید، فوت، انقضای مدت بیمهنامه و حق بیمه و کارمزد اتکایی بیمههای صادره ظرف آن سه ماه و همچنین حق بیمه سالانه و کارمزد اتکایی اجباری بیمهنامههای موعد رسیده صادره سالهای قبل و حق بیمههای مربوط به الحاقیههای صادره و کارمزد اتکایی اجباری آن منظور خواهد شد. ممکن است در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران صورتحساب اتکایی اجباری توسط مؤسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود.
ماده ۳۷- مؤسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزی ایران موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ ۸٪ در سال خواهد شد.
ماده ۳۸- بیمه مرکزی ایران در صورت درخواست مؤسسه بیمه واگذارنده هر سال تا ۵۵٪ جمع مانده بدهی بیمهگذاران در آخر سال قبل را بابت وامهایی که با رعایت شرایط بیمهنامه ای صادره از اول مهر ماه ۱۳۵۰ دریافت داشته اند از محل ذخیره ریاضی این بیمهنامه ها به عنوان وام ۸٪ در سال در اختیار مؤسسه بیمه، مزبور خواهد گذاشت. بهره مزبور برای هر سه ماه، در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
ماده ۳۹- بیمه مرکزی ایران بعد از پایان هر سال ۷۵٪ منافعی را که از معاملات اتکایی اجباری بیمههای زندگی هر یک از مؤسسات بیمه تحصیل می کند به این مؤسسات پرداخت خواهد کرد.
ماده ۴۰- ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده (۳۹) عبارت است از جمع اقلام بند «الف» پس از کسر جمع اقلام بند «ب» به شرح زیر:
الف – ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل.
۲- حق بیمههای اتکایی اجباری.
۳- بهره وام موضوع ماده ۳۸.
۴- درآمد حاصل از سایر سرمایهگذاریهای از محل ذخایر فنی.
ب – کارمزد اتکایی اجباری.
۲- سهم بیمه مرکزی ایران بابت بازخرید، فوت و انقضای مدت بیمهنامهها.
۳- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی.
۴- هزینه اداری معادل ۵٪ حق بیمههای اتکایی اجباری.
۵- زیان سالهای قبل.
تبصره- درآمد حاصل از سایر سرمایهگذاریهای از محل ذخایر فنی مذکور در این ماده عبارت است از حاصل ضرب بندهای «الف و ب» زیر:
الف- تفاوت ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل با مانده وام پرداخت شده به مؤسسه بیمه واگذارنده در آخر سال مذکور.
ب- نرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایهگذاریهای مؤسسه بیمه واگذارنده موضوع ماده (۱۸) که با رعایت ماده (۱۹) بین بیمهگذاران آن مؤسسه تقسیم می شود.
فصل هفتم– بیمه اتکایی اختیاری
ماده ۴۱- مؤسسات بیمه در صورتی می توانند در مورد انواع بیمههای زندگی واگذاری اتکایی به خارج از کشور انجام دهند که لزوم واگذاری مزبور مورد تأیید بیمه مرکزی ایران باشد.
ماده ۴۲- بیمه مرکزی ایران می تواند واگذاری اتکایی به خارج از کشور را فقط در موارد زیر تأیید نماید:
الف - در صورتی که جمع سرمایه بیمه برای خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا چند بیمهنامه از مبلغ ده میلیون ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد.
ب - در صورتی که وضع سلامت بیمه شده در معاینه پزشکی غیرعادی و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود.
ماده ۴۳- در صورتی که واگذاری اتکایی در مورد بیمهنامههای زندگی تا ده میلیون ریال برای مؤسسه بیمه ای در داخل کشور امکان پذیر نباشد بیمه مرکزی ایران با رعایت شرایط معمول در واگذاری بیمههای اتکایی اختیاری موظف به قبول آن است.
ماده ۴۴- مؤسسات بیمه مکلفند واگذاریهای اتکایی مربوط به بیمهنامههای زندگی صادره از ۰۱/۰۱/۱۳۵۴ و همچنین بیمهنامههای صادره قبل از تاریخ مذکور را که به موجب قراردادهای اتکایی از نوع حق بیمه خطر منعقده قبل از اول سال ۱۳۵۳ واگذار می شود با مفاد مواد (۴۳، ۴۴ و ۴۵) این آییننامه تطبیق دهند. مؤسسات بیمه می توانند در مورد بیمهنامههای صادره تا پایان سال ۱۳۵۳ که به موجب قراردادهای اتکایی غیر از نوع حق بیمه خطر واگذار میشود واگذاری اتکایی به خارج را با رعایت شرایط قراردادهای منعقده ادامه دهند.
