بیمه ما از جمله شرکتهای خصوصی و سهامی عام در ایران است. در علامت تجاری اصلی این شرکت، از عبارت «بیمه ما» استفاده شده اما این شرکت در بعضی از تبلیغات خود از عبارت «ملت ایران» نیز در زیر نام برند خود استفاده میکند. شرکت بیمه ما حدود ۱۰ سال است که در ارائه خدمات بیمهای فعالیت میکند و از آن زمان تاکنون با بهرهگیری از کارشناسان خبره و نیروی انسانی کارآمد توانسته است به جایگاه ویژهای درمیان متقاضیان بیمهنامههای مختلف دست یابد.
از جمله سهامداران اصلی بیمه ما میتوان به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت، شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، شرکت بانک ملت، شرکت گروه مالی ملت، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان، شرکت سهامداران حقیقی و حقوقی اشاره کرد.
{{products}}
ویژگیهای بیمه ما
- بیمه ما در رتبهبندی برترین شرکتهای ایران در سال ۹۶ توانسته است رتبه ۱۵۱مین شرکت برتر ایران را کسب کند.
- در سال ۹۶ بیمه ما بالاترین رتبه توانگری مالی را در میان شرکتهای بیمه مختلف داشته است.
- این شرکت بیمه در حال حاضر دارای بیش از ۴۴ شعبه و بالغ بر ۲۰۰۰ نماینده فعال در سراسر کشور است.
- بیمه آتشسوزی، بیمه شخص ثالث ما و بیمه عمر ما بالاترین تعداد بیمه نامههای صادر شده در شرکت بیمه ما هستند.
- بیمه ما در ارائه انواع خدمات بیمهای همچون بیمه آتشسوزی، مسئولیت، مهندسی، انرژی، اشخاص، خودرو، باربری و هواپیما فعال است.
بیمه ما | حق بیمه تولیدی سال 93 | نرخ رشد تولید% | سهم در شرکت تولیدی% | سهم از بازار تولیدی% | ضریب خسارت سال 93 |
---|---|---|---|---|---|
آتشسوزی | 427.70 | 24.80 | 12.30 | 5.20 | 6.90 |
باربری | 37.00 | 74.30 | 1.10 | 1.90 | -13.80 |
حوادث | 46.40 | 13.50 | 1.30 | 1.60 | 23.30 |
حوادث راننده | 39.00 | 69.80 | 1.10 | 0.40 | 24.50 |
بدنه اتومبیل | 169.30 | 76.10 | 4.90 | 1.20 | 42.90 |
شخص ثالث و مازاد | 391.50 | 57.90 | 11.30 | 0.50 | 77.90 |
درمان | 100.40 | 131.40 | 2.90 | 0.20 | 58.70 |
کشتی | 4.70 | 304.00 | 0.10 | 0.30 | 2.40 |
هواپیما | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -138.60 |
مهندسی | 52.20 | 389.90 | 1.50 | 2.20 | 15.30 |
پول | 6.60 | 19.90 | 0.20 | 6.10 | 133.80 |
مسئولیت | 116.10 | 48.40 | 3.30 | 1.00 | 78.10 |
اعتبار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نفت و انرژی | 3.40 | -78.50 | 0.10 | 0.10 | 36.90 |
سایر انواع | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
جمع غیر زندگی | 1394.20 | 50.40 | 40.20 | 0.80 | 40.00 |
زندگی (عمر) | 2077.40 | 456.60 | 59.80 | 9.70 | 80.10 |
جمع کل | 3471.60 | 167.00 | 100.00 | 1.70 | 46.90 |
تعداد شکایات شرکت بیمه در 7 ماه اول سال 1403
نام شرکت بیمه | تعداد کل شکایات ثبت شده | شکایات رسیدگی شده ناوارد | شکایات رسیدگی شده وارد | تعداد کل شکایات | شکایات در حال رسیدگی |
بیمه ما | 31 | 21 | 2 | 23 | 8 |
عملکرد شرکت بیمه ما از سال 1401 تا 1402
در جدول زیر عملکرد شرکت بیمه از سال 1401 تا 1402 را به تفکیک رشته بیمه مشاهده خواهید کرد
ضریب خسارت | خسارت پرداختی | حق بیمه تولیدی | رشته | ||||||||||||||||
تغییر (واحد) | 1402(%) | 1401(%) | واقع شده | معوق اول سال | معوق پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | عاید شده | ذخیره اول سال | ذخیره پایان سال | سهم از بازار (%) | سهم از شرکت (%) | نرخ رشد (%) | 1402 | 1401 | |
13.6- | 82.3 | 95.9 | 1,965.5 | 248.8 | 278.3 | 1.3 | 6.3 | 48.7 | 1,935.9 | 1,301.9 | 2,387.4 | 929.4 | 1,229.4 | 1.5 | 4.1 | 22.8 | 3,146.1 | 2,562.8 | بدنه اتومبيل |
18.5 | 105.7 | 87.1 | 6,396.0 | 1,315.5 | 1,205.5 | 1.2 | 21.2 | 66.8 | 6,506.0 | 3,900.7 | 6,052.7 | 2,152.3 | 3,077.0 | 1.1 | 11.2 | 40.8 | 8,541.5 | 6,066.9 | شخص ثالث و مازاد |
4.3 | 21.0 | 16.6 | 1,736.6 | 627.7 | 1,672.2 | 2.5 | 2.2 | 60.0- | 673.0 | 1,684.5 | 8,283.7 | 3,385.5 | 4,218.4 | 7.1 | 10.1 | 13.6- | 7,712.8 | 8,928.8 | آتش سوزي |
20.3 | 8.2 | 12.1- | 72.8 | 29.0 | 77.0 | 0.3 | 0.1 | 79.5 | 22.2 | 12.4 | 887.6 | 359.1 | 558.2 | 2.1 | 1.3 | 41.9 | 977.5 | 689.0 | باربري |
3.3- | 19.1 | 22.4 | 45.6 | 12.1 | 11.6 | 0.7 | 0.1 | 131.8 | 46.1 | 19.9 | 238.1 | 59.4 | 146.8 | 1.4 | 0.4 | 178.1 | 324.9 | 116.8 | حوادث |
5.9 | 80.3 | 74.3 | 867.4 | 312.0 | 466.8 | 1.1 | 2.3 | 52.3 | 712.5 | 467.8 | 1,080.7 | 375.8 | 590.5 | 1.1 | 1.7 | 57.4 | 1,295.4 | 822.8 | حوادث راننده |
36.7- | 94.4 | 131.1 | 11,709.3 | 145.1 | 2,587.9 | 1.5 | 30.1 | 90.5 | 9,266.5 | 4,864.7 | 12,400.2 | 2,200.7 | 6,426.9 | 2.0 | 21.8 | 259.2 | 16,626.4 | 4,628.1 | درمان |
0.0 | 30.9 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 173.7 | 24.4 | 317.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 381.1 | 0.0 | كشتي |
2.2 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 13.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 104.1 | 0.7- | 112.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | هواپيما |
13.9 | 35.2 | 21.2 | 386.5 | 347.6 | 516.8 | 1.8 | 0.6 | 175.1 | 180.5 | 65.6 | 1,099.2 | 217.2 | 775.3 | 2.3 | 1.3 | 98.5 | 999.1 | 503.3 | مهندسي |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | پول |
1.5- | 74.4 | 75.9 | 1,749.6 | 152.2 | 377.7 | 3.1 | 5.0 | 53.9 | 1,522.7 | 989.6 | 2,350.1 | 745.8 | 1,301.0 | 2.2 | 3.6 | 66.6 | 2,751.2 | 1,650.9 | مسئوليت |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | اعتبار |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نفت و انرژي |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ساير انواع |
5.9 | 71.3 | 65.4 | 24,985.3 | 3,203.2 | 7,255.8 | 1.4 | 67.9 | 56.8 | 20,866.5 | 13,307.0 | 35,057.595 | 10,448.9 | 18,753.3 | 1.8 | 56.1 | 64.7 | 42,773.6 | 25,969.5 | جمع غير زندگي |
8.6 | 48.3 | 39.7 | 2,131.5 | 206.1 | 251.9 | 7.2 | 32.1 | 222.9 | 9,878.3 | 3,059.4 | 4,412.5 | 1,471.8 | 2,651.3 | 8.7 | 43.9 | 164.9 | 33,480.2 | 12,640.5 | زندگي (عمر) |
6.3 | 68.7 | 62.4 | 27,116.9 | 3,409.3 | 7,507.7 | 1.9 | 100.0 | 87.9 | 30,744.8 | 16,366.4 | 39,470.1 | 11,920.7 | 21,404.6 | 2.7 | 100.0 | 97.5 | 76,253.8 | 38,610.0 | جمع كل |
آمار مربوط به شکایات شرکت بیمه ما به تفکیک رشته بیمههای مختلف در سه ماهه اول سال 1403
سایر بیمهها | کشتی | باربری | حوادث | حوادث رانندگی | آتش سوزی | زندگی | بیمه درمان | بیمه بدنه اتومبیل | بیمه شخص ثالث | نام شرکت |
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ما |
اطلاعات تماس شرکت بیمه ما
-
آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، پلاک 9
-
تلفن:8690-021
-
کدپستی:1994635381