لیست قیمت بیمه بدنه انواع خودروها امروز 30 آبان 1403
در جدول زیر میتوانید فهرست قیمت بیمه بدنه انواع خودرو را که توسط بیمه بازار منتشر شده است مشاهده نمایید. نکته مهم این است که باید بدانید اعداد موجود در جدول، میانگین قیمتهای بیمه بدنه انواع ماشینها است. برای اطلاع از هزینه دقیق بیمه خودروی خود میتوانید از طریق این لینک اقدام به استعلام قیمت و خرید بیمه بدنه کنید.
مدل ماشین | برند | قیمت |
پراید | پراید | 1,304,260 |
EX | ساینا | 1,807,771 |
206 تیپ 2 | پژو | 1,799,414 |
207 دنده ای | پژو | 2,652,909 |
207 پانوراما دنده ای | پژو | 2,689,239 |
صندوق دار | تیبا | 1,493,226 |
تارا اتوماتیک | تارا | 3,236,583 |
206 تیپ 5 | پژو | 2,244,515 |
QUIK-MT | کوییک | 1,898,634 |
سراتو 2000 | کیا | 3,630,847 |
پارس ELX | پژو | 2,111,365 |
207 اتوماتیک | پژو | 2,485,081 |
QUIK-R | کوییک | 2,245,047 |
LX | سمند | 1,762,287 |
پارس | پژو | 1,516,391 |
پلاس | دنا | 2,712,103 |
206 تیپ 3 | پژو | 1,918,682 |
H30 Cross | دانگ فنگ | 1,837,214 |
تارا دنده ای | تارا | 2,811,494 |
405 GLX | پژو | 1,596,553 |
تندر 90 E2 | رنو | 2,231,029 |
شاهین دنده ای | شاهین | 2,915,249 |
1.7 لیتر | دنا | 2,081,057 |
S5 | جک | 3,351,143 |
QUIK-S | کوییک | 2,255,212 |
دنا پلاس توربو | دنا | 2,953,705 |
206 آریان | پژو | 3,031,059 |
QUIK-AT | کوییک | 1,893,520 |
S7 | هایما | 2,867,691 |
تیبا 2 | تیبا | 1,833,631 |
سورن EF7 | سمند | 2,456,643 |
شاهین g | شاهین | 2,437,420 |
شاهین اتوماتیک | شاهین | 2,792,067 |
تیگو ۷ پرو | فونیکس | 4,028,636 |
ساندرو اتوماتیک | رنو | 2,591,597 |
x22-pro(۳ سیلندر) | ام وی ام | 3,091,647 |
تندر90 اتوماتیک | رنو | 2,886,870 |
206 SD Tu5 | پژو | 2,363,100 |
3 | مزدا | 4,629,514 |
CS55 پلاس | چانگان | 5,148,819 |
SX | ساینا | 1,462,707 |
تندر 90 E0 | رنو | 2,320,385 |
پلاس پانوراما | رانا | 2,227,738 |
206 تیپ 6 | پژو | 1,856,236 |
LX | رانا | 2,147,427 |
S سهند | سهند | 2,262,306 |
S3 | جک | 3,530,124 |
S8 | هایما | 4,795,732 |
پلاس | رانا | 2,889,813 |
حتما بخوانید: